Компания «УЭСК» поставляет круглые спирально-навивные воздуховоды из оцинкованной стали по хорошим ценам! Наличие на складе и быстрая поставка по УРФО!
Также поставляем фасонные изделия, нестандартные размеры и все необходимые детали систем вентиляции (дефлекторы, узлы прохода и т.д.).
Чтобы купить круглые оцинкованные воздуховоды звоните по телефону: +7 (343) 290-52-77 или направляйте заявку на E-mail: info@ueck.ru.
Диаметр, мм | Толщина стали | |||
---|---|---|---|---|
0.5 мм | 0.7 мм | 1.0 мм | 1.2 мм | |
Воздуховод круглый D=100 | 862 | 1171 | 1567 | по запросу |
Воздуховод круглый D=125 | 1075 | 1460 | 1954 | по запросу |
Воздуховод круглый D=140 | 1202 | 1633 | 2186 | по запросу |
Воздуховод круглый D=160 | 1372 | 1864 | 2495 | по запросу |
Воздуховод круглый D=180 | 1542 | 2096 | 2804 | по запросу |
Воздуховод круглый D=200 | 1714 | 2328 | 3115 | по запросу |
Воздуховод круглый D=225 | 1927 | 2618 | 3503 | по запросу |
Воздуховод круглый D=250 | 2140 | 2907 | 3890 | по запросу |
Воздуховод круглый D=280 | 2397 | 3256 | 4357 | по запросу |
Воздуховод круглый D=315 | 2695 | 3661 | 4900 | по запросу |
Воздуховод круглый D=355 | 3037 | 4126 | 5522 | по запросу |
Воздуховод круглый D=400 | 3422 | 4648 | 6220 | по запросу |
Воздуховод круглый D=450 | 3849 | 5228 | 6997 | по запросу |
Воздуховод круглый D=500 | 4276 | 5808 | 7773 | по запросу |
Воздуховод круглый D=560 | 6830 | 9141 | по запросу | |
Воздуховод круглый D=630 | 7684 | 10284 | по запросу | |
Воздуховод круглый D=710 | 8660 | 11589 | по запросу | |
Воздуховод круглый D=800 | 9756 | 13057 | по запросу | |
Воздуховод круглый D=900 | 10975 | 14687 | по запросу | |
Воздуховод круглый D=1000 | 12195 | 16320 | по запросу | |
Воздуховод круглый D=1120 | 18279 | по запросу | ||
Воздуховод круглый D=1250 | 20399 | по запросу | ||
Воздуховод круглый D=1400 | 22847 | по запросу | ||
Воздуховод круглый D=1600 | 27354 | по запросу |
Стандартный перечень фасонных изделий: врезки, заглушки, ниппель (муфта, соединитель), отводы (колено) 15°, 30°, 45°, 60°, 90°, переходы (в т.ч. с круглых на прямоугольные), тройники, крестовины, утки.
Толщина металла, мм | Фасонные части | Нестанд. деталь |
---|---|---|
0,5 мм | 1373 | 2058 |
0,7 мм | 1865 | 2796 |
1,0 мм | 2495 | 3741 |
Создание качественного микроклимата в производственном, административном или промышленном здании ─ главное назначение вентиляционных систем. Одним из параметров, определяющих выбор нужной схемы, служит сечение воздуховодов. Выбранный диаметр позволяет «вписать» круглые воздуховоды в минимальное пространство, обеспечивая максимальную производительность.
Современные строительные технологии дают возможность оптимального использования площади помещения, прокладывая воздуховоды между уровнями потолка в специально устроенных каналах. Материалы, из которых выполняют спирально-навивные воздуховоды, обеспечивающие оптимальную работу вытяжной системы помещений, позволяют создавать в помещениях здоровый микроклимат:
Круглые воздуховоды требуют периодического профилактического осмотра и чистки от загрязнений и волокон. Конструктивные особенности схемы разрешают произвести обслуживание в сжатые сроки с минимальными усилиями. Применив пылесос хорошей мощности, удаляют пыль, волокна, плесень внутри коммуникаций. Необходимость обработки мастикой с внутренней стороны не вызывает затруднений.