- Вентиляционное оборудование
- Вентиляторы канальные
- Вентиляторы радиальные
- Вентиляторы пылевые
- Вентиляторы крышные
- Вентиляторы осевые
- Калориферы
- Воздуховоды
- Дроссель-клапан
- Глушители шума
- Вентиляционные клапаны
- Заслонки воздушные
- Вентиляционные дефлекторы
- Узлы прохода через кровлю
- Воздухораспределители
- Гибкие вставки
- Дымососы и вентиляторы
- Вентиляционные зонты
- Вентиляционные решетки
- Вентиляционные фильтры
- Запорная арматура
- Силовые кабели
- Низковольтное оборудование
- Насосы
- Электродвигатели
- Радиаторы отопления
Узлы прохода через кровлю

Компания «УралЭнергоСантехКомплект» занимается поставкой узлов прохода УП1 и УП2 по ценам завода-производителя. У нас работает собственная служба доставки по Екатеринбургу, Тюмени и Челябинску. В наличии есть узлы прохода через перекрытия серии 5.904-10 и 5.904-45 с кольцом для сбора конденсата и без кольца, с клапаном и с ручным управлением.
Чтобы заказать узел прохода вентиляции через кровлю или уточнить цену, свяжитесь с нами по телефону +7(343) 290-52-77.
Любая система, предназначенная для очистки воздуха в помещениях, а так же для воздушного отопления, состоит из большого числа элементов, каждый из которых выполняет определённую функцию. Важной составляющей частью таких систем является узел прохода воздуховода через кровлю.
Прайс на узлы прохода через перекрытия
Модель | Размер, мм | Цена, руб. с НДС | Модель | Размер, мм | Цена, руб. с НДС | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
УЗЛЫ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ КРОВЛЮ СЕРИи 5.904-10 и 5.904-45 | ||||||||||
Без клапана | ||||||||||
УП1 | D 200 | 2300 | УП1 | D 560 | 6280 | |||||
УП1-01 | D 250 | 2570 | УП1-06 | D 630 | 6706 | |||||
УП1 | D 280 | 2731 | УП1-07 | D 710 | 6987 | |||||
УП1-02 | D 315 | 2920 | УП1-08 | D 800 | 7329 | |||||
УП1 | D 355 | 4303 | УП1 | D 900 | 7963 | |||||
УП1-03 | D 400 | 4564 | УП1-09 | D 1000 | 8133 | |||||
УП1-04 | D 450 | 4852 | УП1-10 | D 1250 | 10190 | |||||
УП1-05 | D 500 | 5142 | ||||||||
С клапаном и с ручным управлением | ||||||||||
без кольца для сбора конденсата | с кольцом для сбора конденсата | |||||||||
УП2 | D 200 | 3013 | УП2-11 | D 200 | 3436 | |||||
УП2-01 | D 250 | 3412 | УП2-12 | D 250 | 3820 | |||||
УП2-02 | D 315 | 3885 | УП2-13 | D 315 | 4247 | |||||
УП2-03 | D 400 | 5657 | УП2-14 | D 400 | 5980 | |||||
УП2-04 | D 450 | 5950 | УП2-15 | D 450 | 6529 | |||||
УП2-05 | D 500 | 6598 | УП2-16 | D 500 | 6975 | |||||
УП2-06 | D 630 | 8227 | УП2-17 | D 630 | 8961 | |||||
УП2-07 | D 710 | 8688 | УП2-18 | D 710 | 9474 | |||||
УП2-08 | D 800 | 9221 | УП2-19 | D 800 | 9940 | |||||
УП2-09 | D 1000 | 10988 | УП2-20 | D 1000 | 11861 | |||||
УП2-10 | D 1250 | 14147 | УП2-21 | D 1250 | 14865 | |||||
С клапаном и с площадкой под исп. механизм | ||||||||||
без кольца для сбора конденсата | с кольцом для сбора конденсата | |||||||||
УП3 | D 200 | 3918 | УП3-11 | D 200 | 3993 | |||||
УП3-01 | D 250 | 4317 | УП3-12 | D 250 | 4529 | |||||
УП3-02 | D 315 | 4847 | УП3-13 | D 315 | 5005 | |||||
УП3-03 | D 400 | 6153 | УП3-14 | D 400 | 6734 | |||||
УП3-04 | D 450 | 6554 | УП3-15 | D 450 | 7352 | |||||
УП3-05 | D 500 | 6961 | УП3-16 | D 500 | 7853 | |||||
УП3-06 | D 630 | 9195 | УП3-17 | D 630 | 9764 | |||||
УП3-07 | D 710 | 9956 | УП3-18 | D 710 | 10633 | |||||
УП3-08 | D 800 | 10755 | УП3-19 | D 800 | 11426 | |||||
УП3-09 | D 1000 | 12477 | УП3-20 | D 1000 | 13536 | |||||
УП3-10 | D 1250 | 15631 | УП3-21 | D 1250 | 16465 | |||||
Утепленные с клапаном и с ручным управлением | ||||||||||
без кольца для сбора конденсата | с кольцом для сбора конденсата | |||||||||
УП4 | D 200 | 3186 | УП4-11 | D 200 | 3520 | |||||
УП4-01 | D 250 | 3526 | УП4-12 | D 250 | 3978 | |||||
УП4-02 | D 315 | 4070 | УП4-13 | D 315 | 4465 | |||||
УП4-03 | D 400 | 5967 | УП4-14 | D 400 | 6374 | |||||
УП4-04 | D 450 | 6435 | УП4-15 | D 450 | 6951 | |||||
УП4-05 | D 500 | 6826 | УП4-16 | D 500 | 7414 | |||||
УП4-06 | D 630 | 8959 | УП4-17 | D 630 | 9492 | |||||
УП4-07 | D 710 | 9514 | УП4-18 | D 710 | 10070 | |||||
УП4-08 | D 800 | 10123 | УП4-19 | D 800 | 10970 | |||||
УП4-09 | D 1000 | 11893 | УП4-20 | D 1000 | 12593 | |||||
УП4-10 | D 1250 | 15020 | УП4-21 | D 1250 | 15945 | |||||
Утепленные с клапаном и с площадкой под исполнительный механизм | ||||||||||
без кольца для сбора конденсата | с кольцом для сбора конденсата | |||||||||
УП5 | D 200 | 4164 | УП5-11 | D 200 | 4526 | |||||
УП5-01 | D 250 | 4626 | УП5-12 | D 250 | 5039 | |||||
УП5-02 | D 315 | 5237 | УП5-13 | D 315 | 5796 | |||||
УП5-03 | D 400 | 6918 | УП5-14 | D 400 | 7399 | |||||
УП5-04 | D 450 | 7509 | УП5-15 | D 450 | 7990 | |||||
УП5-05 | D 500 | 8037 | УП5-16 | D 500 | 8546 | |||||
УП5-06 | D 630 | 10235 | УП5-17 | D 630 | 10816 | |||||
УП5-07 | D 710 | 10965 | УП5-18 | D 710 | 11590 | |||||
УП5-08 | D 800 | 11776 | УП5-19 | D 800 | 12450 | |||||
УП5-09 | D 1000 | 13795 | УП5-20 | D 1000 | 14682 | |||||
УП5-10 | D 1250 | 17224 | УП5-21 | D 1250 | 18148 |
Конструкция узла прохода через кровлю
Конструктивно он представляет собой металлический трубу, имеющую фланцевое крепление, которое позволяет устанавливать конструкцию на закладные анкерные болты. Проще всего монтировать такой узел на плоские крыши, поскольку этот вариант установки не требует дополнительного основания, компенсирующего угол наклона на скатной крыше. При установке узла прохода УП 1 на скатные кровли используется бетонный стакан.
В зависимости от конструкции вентиляционной системы, узел прохода через кровлю должен иметь форму, соответствующую сечению воздуховода и использоваться как для естественной вентиляции, так и для систем принудительной очистки воздуха. Узел прохода может иметь различные размеры и выпускаться в нескольких модификациях:
- С клапаном «открыто-закрыто»
- Без клапана
- С утеплителем из стекловаты
- Без утеплителя
- С устройством дистанционного управления клапаном
Одним из наиболее важных вопросов, которые приходится решать при установке узла прохода через перекрытия – это герметизация и утепление проходного отверстия. Чаще всего, в качестве утеплителя используется стекловата, поскольку этот материал негорючий, а узлы прохода вентиляции, в отдельных случаях используются как дымоходы в системах отопления.
Для предотвращения попадания в проходное отверстие дождя или снега, это отверстие обрабатывается герметиком, а для получения более надёжной защиты на узел устанавливается металлический фартук конусообразной формы. Воздух, который проходит через узел, не должен иметь агрессивных химических компонентов и иметь температуру не выше 800 С.
Узел прохода вентиляции через кровлю изготовляется из углеродистой стали или нержавеющей стали. Толщина листа не должна превышать 2,0 мм. Такие узлы, предназначенные для мягкой кровли, могут быть изготовлены из оцинкованного металла аналогичной толщины.
Применение узлов прохода
Узел прохода УП1 и УП2, соединяет вентиляционную систему с внешней средой. Через него из помещений удаляется загрязнённый воздух, а так же дым или пар. УП устанавливается в последнюю очередь, после завершения всех кровельных работ. Кроме систем вентиляции и кондиционирования, такой узел является неотъемлемой частью отопительных систем.
Разветвлённые вентиляционные системы многоуровневых зданий, могут иметь несколько узлов прохода, которые оборудуются клапанами «открыто-закрыто». При использовании различных режимов вентиляции, в многоэтажных зданиях, клапаны оборудуются приводами дистанционного управления, которые работают от кнопки или от блока управления системой вентиляции.