Компания «УЭСК» поставляет вентиляционные клапаны по хорошим ценам! Гарантия, наличие на складе и быстрая поставка по УРФО!
Чтобы купить клапаны для вентиляции, звоните по телефону: +7 (343) 290-52-77 или направляйте заявку на E-mail: info@ueck.ru.
Компания «УЭСК» поставляет вентиляционные клапаны по хорошим ценам! Гарантия, наличие на складе и быстрая поставка по УРФО!
Чтобы купить клапаны для вентиляции, звоните по телефону: +7 (343) 290-52-77 или направляйте заявку на E-mail: info@ueck.ru.
№ п/п | Наименование | Размер, мм | Цена, руб. с НДС | № п/п | Наименование | Размер, мм | Цена, руб. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВОЗДУШНЫЕ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (СЕРИЯ 5.904-41) | |||||||
круглого сечения (фланец) | прямоугольного сечения (фланец из шины) | ||||||
1 | КО | D 250 | 1856 | 10 | КОп | 150х150 | 1485 |
2 | КО-01 | D 315 | 2012 | 11 | КОп-01 | 200х200 | 1584 |
3 | КО-02 | D 400 | 2342 | 12 | КОп-02 | 250х250 | 1689 |
4 | КО-03 | D 500 | 2671 | 13 | КОп-03 | 400х400 | 2041 |
5 | КО-04 | D 630 | 3152 | 14 | КОп-04 | 500х500 | 2308 |
6 | КО | D 710 | 3648 | 15 | КОп | 600х600 | 2756 |
7 | КО-05 | D 800 | 4070 | 16 | КОп-05 | 800х800 | 3443 |
8 | КО-06 | D 1000 | 5104 | 17 | КОп-06 | 1000х1000 | 4232 |
9 | КО-07 | D 1250 | 6584 | 18 | КОп-07 | 1250х1250 | 5362 |
КГЛ (вертикальный, горизонтальный) | |||||||
КГЛ | Размер, мм | КГЛ-1 (верт.уст-ки) | КГЛ-2 (гор.уст-ки) | КГЛ-3 (гор.уст-ки) | |||
КГЛ (300х150) | 300х150 | 2404 | 2507 | ||||
КГЛ (300х300) | 300х300 | 3512 | 3873 | ||||
КГЛ (400х200) | 400х200 | 2926 | 3134 | ||||
КГЛ (400х450) | 400х450 | 4774 | 5321 | ||||
КГЛ (450х450) | 450х450 | 4850 | 5389 | ||||
КГЛ (500х250) | 500х250 | 3448 | 3707 | ||||
КГЛ (500х300) | 500х300 | 3818 | 4144 | ||||
КГЛ (550х550) | 550х550 | 5742 | 6332 | ||||
КГЛ (600х300) | 600х300 | 3970 | 4280 | ||||
КГЛ (500х300) | 600х400 | 4709 | 5156 | ||||
КГЛ (700х400) | 700х400 | 4862 | 5290 | ||||
КГЛ (500х300) | 700х700 | 7079 | 8327 | ||||
КГЛ (800х500) | 800х500 | 5755 | 6302 | ||||
КГЛ (1000х500) | 1000х500 | 6059 | 6573 | ||||
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КЛАПАНЫ ЛЕПЕСТКОВЫЕ канальные ( СЕРИЯ 1.494-33 ) | |||||||
19 | КЛ 00.000 | 403х403 | 5612 | 22 | КЛ 00.000-03 | 805х805 | 12034 |
20 | _01 | 503х503 | 7254 | 23 | _04 | 1008х1008 | 17500 |
21 | _02 | 633х633 | 9636 | 24 | _05 | 1260х1260 | 22974 |
КЛАПАНЫ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕПЕСТКОВЫЕ САМООТКРЫВАЮЩИЕСЯ для крышных вентиляторов | |||||||
25 | КЛС 00.000 | D 315 | 2334 | 30 | КЛС 00.000 | D 710 | 5482 |
26 | КЛС 00.000 | D 355 | 2512 | 31 | _03 | D 805 | 6337 |
27 | КЛС 00.000 | D 403 | 2822 | 32 | КЛС 00.000 | D 905 | 7522 |
28 | _01 | D 503 | 3518 | 33 | _04 | D 1008 | 8631 |
29 | _02 | D 633 | 4523 | 34 | _05 | D 1258 | 11667 |
КЛАПАНЫ САМООТКРЫВАЮЩИЕСЯ для крышных вентиляторов ( СЕРИЯ А9-30 ) | |||||||
35 | АЗЕ 034.000 | D 315 | 3691 | 40 | АЗЕ 034.000 | D 710 | 5926 |
36 | АЗЕ 034.000 | D355 | 3867 | 41 | АЗЕ 034.000-03 | D 805 | 6819 |
37 | АЗЕ 034.000 | D 403 | 4195 | 42 | АЗЕ 034.000 | D 905 | 8212 |
38 | АЗЕ 034.000-01 | D 503 | 4748 | 43 | АЗЕ 034.000-04 | D 1000 | 9290 |
39 | АЗЕ 034.000-02 | D 633 | 5526.776 | 44 | АЗЕ 034.000-05 | D 1250 | 12466 |
КЛАПАНЫ УТЕПЛЕННЫЕ СТВОРНЫЕ | |||||||
45 | КУС 1.00.00 | КУС-1 | 4583 | 57 | КУС 2.00.00 | КУС-13 | 7457 |
46 | КУС 1.00.00-01 | КУС-2 | 4949 | 58 | КУС 2.00.00-01 | КУС-14 | 8080 |
47 | КУС 1.00.00-02 | КУС-3 | 5268 | 59 | КУС 2.00.00-02 | КУС-15 | 9346 |
48 | КУС 1.00.00-03 | КУС-4 | 5649 | 60 | КУС 2.00.00-03 | КУС-16 | 10606 |
49 | КУС 1.00.00-04 | КУС-5 | 6114 | 61 | КУС 2.00.00-04 | КУС-17 | 11819 |
50 | КУС 1.00.00-05 | КУС-6 | 6614 | 62 | КУС 2.00.00-05 | КУС-18 | 13152 |
51 | КУС 1.00.00-06 | КУС-7 | 7087 | 63 | КУС 2.00.00-06 | КУС-19 | 13133 |
52 | КУС 1.00.00-07 | КУС-8 | 7573 | 64 | КУС 2.00.00-07 | КУС-20 | 15863 |
53 | КУС 1.00.00-08 | КУС-9 | 7374 | 65 | КУС 2.00.00-08 | КУС-21 | 18825 |
54 | КУС 1.00.00-09 | КУС-10 | 7981 | 66 | КУС 2.00.00-09 | КУС-22 | 14933 |
55 | КУС 1.00.00-10 | КУС-11 | 8615 | 67 | КУС 2.00.00-10 | КУС-23 | 18309 |
56 | КУС 1.00.00-11 | КУС-12 | 9249 |
КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ ( КВУ ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | КВУ (400х500) | 400х500 / 5Нм | 5460 | 78 | КВУ (2400х1000) | 2400х1000 /30Нм | 33990 |
70 | КВУ (600х500) | 600х500 / 5Нм | 7390 | 79 | КВУ (600х1400) | 600х1400 / 8Нм | 10967 |
71 | КВУ (600х1000) | 600х1000 / 8Нм | 9857 | 80 | КВУ (1000х1400) | 1000х1400 / 10Нм | 16183 |
72 | КВУ (800х1000) | 800х1000 / 8Нм | 12539 | 81 | КВУ (1200х1400) | 1200х1400 /15Нм | 18791 |
73 | КВУ (1000х1000) | 1000х1000 / 8Нм | 15220 | 82 | КВУ (1400х1400) | 1400х1400 /20Нм | 21401 |
74 | КВУ (1200х1000) | 1200х1000 /15Нм | 17901 | 83 | КВУ (1600х1400) | 1600х1400 /30Нм | 24009 |
75 | КВУ (1400х1000) | 1400х1000 /15Нм | 20584 | 84 | КВУ (1800х1400) | 1800х1400 /30Нм | 26617 |
76 | КВУ (1600х1000) | 1600х1000 /15Нм | 23288 | 85 | КВУ (2000х1400) | 2000х1400 /30Нм | 29225 |
77 | КВУ (1800х1000) | 1800х1000 /20Нм | 25947 | 86 | КВУ (2400х1400) | 2400х1400 /30Нм | 34442 |
Подбор эл.приводов: | |||||||
Площадь заслонки до 1м² - 4Нм | Площадь заслонки до 4м² - 16Нм | ||||||
Площадь заслонки до 1,5м² - 6Нм | Площадь заслонки до 6м² -24Нм | ||||||
Площадь заслонки до 2м² - 8Нм | Площадь заслонки до 8м² - 32Нм | ||||||
ГЕРМОДВЕРИ И ЛЮКИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАМЕР ( СЕРИЯ 4.904-62 ) | |||||||
74 | Утепленные (ДУс) | 1250х500 | 5384 | Неутепленные (Дс) | 1250х500 | 4414 | |
75 | Утепленные (ДУс) | 900х400 | 3991 | Неутепленные (Дс) | 900х400 | 3312 | |
76 | Утепленные (ЛУс) | 600х500 | 3574 | Неутепленные (Лс) | 600х500 | 2981 |
Для корректной работы любой вентиляционной системы необходимы дополнительные элементы, которые устанавливаются на воздуховодах и выполняют определенные функции. К таким элементам относится клапан для вентиляции.
Вентиляционные клапаны, устанавливаемые в воздуховодах систем вентиляции и кондиционирования, могут выполнять различные функции. Важным узлом, обеспечивающим оптимальную работу любой вентиляции, является приточный клапан. Он представляет собой металлическую рамку, в которой установлены горизонтальные лопасти. Они закреплены на осях и через систему шестеренок сопрягаются с рычагом установки угла поворота. Изменяя положение рычага можно регулировать величину воздушного потока проходящего через воздуховод.
С помощью проточного клапана можно, в случае необходимости, полностью перекрыть циркуляцию воздуха на определенном участке вентиляционной системы. При проектировании систем вентиляции предусматривается установка нескольких клапанов для вентиляции проточного типа, что позволяет разделить все воздуховоды на отдельные участки. Это удобно при проведении профилактических и ремонтных работ. Можно заблокировать часть воздуховодов, не отключая всей системы вентиляции.
Перекрытие конкретного воздуховода так же необходимо в случае возникновения пожара. На проточные вентиляционные клапаны, обычно устанавливается электрический привод, который позволяет перекрывать воздуховоды в ручном или автоматическом режиме.
Необходимым элементом вентиляционной системы, является клапан обратной тяги или обратный клапан. Его предназначение заключается в том, чтобы перекрывать воздуховод, если вентиляция отключена. Он препятствует попаданию уличного воздуха в помещение или блокирует попадание неприятных запахов из одного помещения в другое.
Конструктивно, обратный клапан для вентиляции состоит из двух легких металлических пластин, которые открываются при включенной системе вентиляции и закрываются,когда она выключена. Такой клапан называется «бабочка». Обратный клапан может быть выполнен в виде жалюзи из горизонтальных легких пластин. Принцип действия такого клапана, аналогичен принципу действия клапана «бабочка».
Недостатком обратных воздушных вентиляционных клапанов, является то, что при отрицательных температурах их правильное функционирование может быть нарушено.Поэтому для наружной установки используются обратные клапаны с электроподогревом.