Дроссель клапаны ДК и ДКП

дроссель клапанКомпания «УЭСК» поставляет дроссель-клапаны ДК и ДКП диаметром от 100 до 1000 мм с ниппельным и фланцевым соединением по хорошим ценам! Гарантия, наличие на складе и быстрая поставка по УРФО!

Чтобы купить дроссель-клапаны, звоните по телефону: +7 (343) 290-52-77 или направляйте заявку на E-mail: info@ueck.ru.


Цены на дроссель-клапаны

 

№ п/п Наименование Размер, мм длина,мм Цена, руб. № п/п Наименование Размер, мм длина,мм Цена, руб. с НДС
Дроссель-клапан круглого сечения ( ниппельное соединение )
1 ДК-100 D 100 150 583 22 ДК-100 D 100 90 570
2 ДК-125 D 125 175 638 23 ДК-125 D 125 90 605
3 ДК-140 D 140 190 675 24 ДК-140 D 140 90 627
4 ДК-150 D 150 200 702 25 ДК-150 D 150 90 641
5 ДК-160 D 160 210 734 26 ДК-160 D 160 90 658
6 ДК-180 D 180 230 787 27 ДК-180 D 180 90 688
7 ДК-200 D 200 250 850 28 ДК-200 D 200 90 721
8 ДК-225 D 225 275 875 29 ДК-225 D 225 180 788
9 ДК-250 D 250 300 953 30 ДК-250 D 250 180 832
10 ДК-280 D 280 330 1058 31 ДК-315 D 315 180 953
11 ДК-315 D 315 365 1190 32 ДК-355 D 355 180 1239
12 ДК-355 D 355 405 1673 33 ДК-400 D 400 180 1363
13 ДК-400 D 400 450 1953 34 ДК-450 D 450 180 1507
14 ДК-450 D 450 500 2294 35 ДК-500 D 500 180 1660
15 ДК-500 D 500 550 2671 36 ДК-560 D 560 180 1851
16 ДК-560 D 560 610 2800 37 ДК-630 D 630 180 2077
17 ДК-630 D 630 680 3655 38 ДК-710 D 710 180 2355
18 ДК-710 D 710 760 4417 39 ДК-800 D 800 180 2630
19 ДК-800 D 800 850 5068 40 ДК-900 D 900 180 3903
20 ДК-900 D 900 950 8164 41 ДК-1000 D 1000 180 4442
21 ДК-1000 D 1000 1050 9792
Дроссель клапан прямоугольного сечения (фланец из шины) L=h+50
1 ДКП-100х100 100х100 150 970 44 ДКП-100х100 100х100 140 910
2 ДКП-150х100 150х100 150 1043 45 ДКП-150х100 150х100 140 970
3 ДКП-150х150 150х150 200 1116 46 ДКП-150х150 150х150 140 1036
4 ДКП-200х100 200х100 150 1191 47 ДКП-200х100 200х100 140 1031
5 ДКП-200х150 200х150 200 1279 48 ДКП-200х150 200х150 140 1100
6 ДКП-200х200 200х200 250 1464 49 ДКП-200х200 200х200 140 1171
7 ДКП-250х100 250х100 150 1187 50 ДКП-250х100 250х100 140 1089
8 ДКП-250х150 250х150 200 1368 51 ДКП-250х150 250х150 140 1168
9 ДКП-250х200 250х200 250 1400 52 ДКП-250х200 250х200 140 1195
10 ДКП-250х250 250х250 300 1576 53 ДКП-250х250 250х250 140 1266
11 ДКП-300х100 300х100 150 1261 54 ДКП-300х100 300х100 140 1149
12 ДКП-300х150 300х150 200 1314 55 ДКП-300х150 300х150 140 1186
13 ДКП-300х200 300х200 250 1485 56 ДКП-300х200 300х200 140 1259
14 ДКП-300х250 300х250 300 1673 57 ДКП-300х250 300х250 140 1334
15 ДКП-300х300 300х300 350 1874 58 ДКП-300х300 300х300 140 1407
16 ДКП-400х100 400х100 150 1422 59 ДКП-400х100 400х100 140 1345
17 ДКП-400х150 400х150 200 1656 60 ДКП-400х150 400х150 140 1452
18 ДКП-400х200 400х200 250 1912 61 ДКП-400х200 400х200 140 1557
19 ДКП-400х250 400х250 300 2191 62 ДКП-400х250 400х250 140 1662
20 ДКП-400х300 400х300 350 2493 63 ДКП-400х300 400х300 140 1768
21 ДКП-400х400 400х400 450 3161 64 ДКП-400х400 400х400 140 1978
22 ДКП-450х100 450х100 150 1495 65 ДКП-450х100 450х100 140 1413
23 ДКП-450х150 450х150 200 1748 66 ДКП-450х150 450х150 140 1524
24 ДКП-450х200 450х200 250 2020 67 ДКП-450х200 450х200 140 1636
25 ДКП-450х250 450х250 300 2317 68 ДКП-450х250 450х250 140 1750
26 ДКП-450х300 450х300 350 2632 69 ДКП-450х300 450х300 140 1861
27 ДКП-450х400 450х400 450 3332 70 ДКП-450х400 450х400 140 2084
28 ДКП-450х450 450х450 500 3718 71 ДКП-450х450 450х450 140 2196
29 ДКП-500х100 500х100 150 1570 72 ДКП-500х100 500х100 140 1480
30 ДКП-500х150 500х150 200 1839 73 ДКП-500х150 500х150 140 1598
31 ДКП-500х200 500х200 250 2126 74 ДКП-500х200 500х200 140 1716
32 ДКП-500х250 500х250 300 2438 75 ДКП-500х250 500х250 140 1836
33 ДКП-500х300 500х300 350 2773 76 ДКП-500х300 500х300 140 1953
34 ДКП-500х400 500х400 450 3506 77 ДКП-500х350 500х350 140 2072
35 ДКП-500х450 500х450 500 3905 78 ДКП-500х400 500х400 140 2189
36 ДКП-500х500 500х500 550 4324 79 ДКП-500х450 500х450 140 2308
37 ДКП-600х300 600х300 350 3052 80 ДКП-500х500 500х500 140 2427
38 ДКП-600х350 600х350 400 3442 81 ДКП-600х300 600х300 140 2140
39 ДКП-600х400 600х400 450 3852 81 ДКП-600х350 600х350 140 2269
40 ДКП-600х450 600х450 500 4284 82 ДКП-600х400 600х400 140 2401
41 ДКП-600х500 600х500 550 4738 84 ДКП-600х450 600х450 140 2531
42 ДКП-600х600 600х600 650 5711 85 ДКП-600х500 600х500 140 2661
43 86 ДКП-600х600 600х600 140 2924
ШИБЕР
круглый (под ниппель) нов.констр. прямоугольный на фланцах нов.констр.
53 Шибер D 100 D 100 100 389 68 Шибер 100х100 100х100 150 350
54 Шибер D 125 D 125 100 456 69 Шибер 150х150 150х150 150 463
55 Шибер D 140 D 140 100 498 70 Шибер 200х200 200х200 150 433
56 Шибер D 160 D 160 100 557 71 Шибер 250х250 250х250 150 611
57 Шибер D 180 D 180 100 619 72 Шибер 300х300 300х300 150 744
58 Шибер D 200 D 200 100 685 73 Шибер 350х350 350х350 150 1263
59 Шибер D 250 D 250 100 854 74 Шибер 400х400 400х400 150 1463
60 Шибер D 280 D 280 100 967 75 Шибер 450х450 450х450 150 1674
61 Шибер D 315 D 315 100 1106 76 Шибер 500х500 500х500 150 1794
62 Шибер D 355 D 355 100 1749 77 Шибер 550х550 550х550 150 2126
63 Шибер D 400 D 400 100 2034 78 Шибер 600х600 600х600 150 2366
64 Шибер D 450 D 450 100 2374 79 Шибер 650х650 650х650 150 2618
65 Шибер D 500 D 500 100 2740 80 Шибер 700х700 700х700 150 3548
66 Шибер D 560 D 560 100 3209 81 Шибер 750х750 750х750 150 3890
67 Шибер D 630 D 630 100 3803 82 Шибер 800х800 800х800 150 4243

 

ЛЮЧКИ ДЛЯ ЧИСТКИ ВОЗДУХОВОДОВ А9-58
Обозначение Размер, мм а в продажа
AIK149/010 D 100 200 60 1731
-01 D 125 200 60 1731
-02 D 160 200 60 1731
-03 D 200 200 60 1731
-04 D 250 300 100 1835
-05 D 315 300 100 1835
-06 D 355 300 200 1835
-07 D 400 400 200 2063
-08 D 450 400 200 2063
-09 D 500 400 200 2063
-10 D 560 400 200 2063
-11 D 630 400 200 2063
-12 D 710 400 200 2063
AIK150.000 D 800 500 400 3448
-01 D 900 500 400 3448
-02 D 1000 500 400 3448
-03 D 1120 500 400 3448
-04 D 1250 500 400 3448
-05 D 1400 600 500 3971
-06 D 1600 600 500 3971
-07 D 1800 600 500 3971
-08 D 2000 600 500 3971

Разновидности вентиляционных дроссель-клапанов

При проектировании систем вентиляции нецелесообразно для каждого производственного помещения и рабочего места создавать отдельную подачу воздуха, оснащаемую запорной арматурой и вентилятором. Но регулировать поток воздуха приходится и для этой цели прекрасно подходят вентиляционные дроссельные клапаны. В зависимости от конфигурации несущей системы воздуховода они могут быть квадратного или круглого сечения. Именно благодаря внутреннему сечению дроссель клапаны и получили свою маркировку:

  • ДК – дроссель-клапан круглого сечения, который является стандартным изделием и не маркируется дополнительными обозначениями;
  • ДКП – дроссельный клапан прямоугольный, который может быть выполнен в качестве параллелограмма с равными сторонами (квадрата).

Для монтажа изделий в систему вентиляции используются фланцевые соединители на болтах или клепках. В некоторых случаях используются специализированные хомутовые зажимы, которые позволяют демонтировать конструкцию для обслуживания в считаные минуты.

дроссель клапанВ стандартном исполнении дроссель клапаны выполняются в виде отрезка воздухопровода постоянного сечения. В середину отрезка вставляется поворотная ось, к которой крепится регулирующая поток воздуха лопатка. Для изменения скорости потока и объема проходящего воздуха на поворотную ось снаружи устанавливается механизм, позволяющий контролировать необходимое положение регулирующей лопатки. Механизм может быть, как механический, выполненный в виде рукояти с фиксатором угла открытия, так и электрическим с установленным МЭО или шаговым двигателем.

В нестандартных конфигурациях воздуховода, а также при необходимости существенно изменить геометрический размер сечения, дроссельный клапан может выполняться в корпусе, имеющем различные размеры входного и выходного отверстия. При этом его длина несколько изменяется для того, чтобы регулирующая лопатка полностью перекрывала наибольшее сечение воздуховода.

Применение дроссель клапанов ДК

Кроме регулирования потоком воздуха, дроссель-клапаны ДК активно используются в системах защиты прямоточных вентиляторов. Пред запуском вентилятора клапаном перекрывается основной рабочий воздуховод. Тем самым до выхода электродвигателя на номинальный режим работы значительно ограничен поток воздуха, проходящий через лопасти вентилятора, а это позволяет:

  • Значительно снижать пусковые токи вентилятора;
  • Уменьшить время выхода электродвигателя на номинальные рабочие обороты;
  • Произвести плавный пуск системы вентиляции без воздушного удара, повышающего образование пылевых завес.

При использовании дроссель клапана необходимо соблюдать некоторые особенности условий его применения:

  • Устанавливать в системах вентиляции с рабочим давлением до 1,5 килопаскаль, для максимальной эффективности применяемого оборудования;
  • Эксплуатировать дроссельные клапаны при температуре не выше 80 градусов Цельсия для предотвращения заклинивания и перекоса управляющего механизма.