Компания «УЭСК» поставляет радиальные вентиляторы низкого давления ВР 80-75 по хорошим ценам! Гарантия, наличие на складе и быстрая поставка по УРФО!
Аналогами ВР 80-75 являются вентиляторы ВЦ 4-75, ВР 86-77 и ВЦ 4-70.
Чтобы купить вентиляторы ВР 80-75 звоните по телефону: +7 (343) 290-52-77 или направляйте заявку на E-mail: info@ueck.ru.
№ | Двигатель | Общепромышленное исполнение | Виброизоляторы | Взрывозащищенное исполнение | Виброизоляторы (без креплений) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P, кВт | N, об/ мин | углерод. Сталь | AISI 430 | AISI 304 | Тип и количество | Цена за шт | разнородное | AL | AISI 430 | Тип и количество | Цена за шт | |
№ 2,5 | без двигателя | 31858 | 60395 | 87529 | ДО 38 4 шт |
529 | 65027 | 73179 | 89743 | ВР 201 4 шт |
2244 | |
0,12 | 1500 | 32508 | 64116 | 92837 | ||||||||
0,18 | 1500 | 32667 | 63768 | 92417 | ||||||||
0,25 | 1500 | 35360 | 66052 | 95728 | 82800 | 90693 | 109239 | |||||
0,37 | 1500 | 35360 | 65919 | 95731 | 85593 | 93280 | 111825 | |||||
0,37 | 3000 | 35786 | 66730 | 96710 | 82289 | 90220 | 108766 | |||||
0,55 | 3000 | 36639 | 66502 | 96380 | 84387 | 92163 | 110709 | |||||
0,75 | 3000 | 40682 | 70415 | 102051 | 88200 | 95659 | 114216 | |||||
№ 3,15 | без двигателя | 37461 | 80994 | 124875 | ДО 38 4 шт |
529 | 71361 | 92717 | 129573 | ВР 201 4 шт |
2244 | |
0,18 | 1500 | 41011 | 82640 | 127413 | ||||||||
0,25 | 1500 | 42603 | 87951 | 131603 | 91054 | 111893 | 150592 | |||||
0,37 | 1500 | 43029 | 88425 | 135190 | 93846 | 114478 | 150592 | |||||
0,55 | 1500 | 46863 | 93522 | 143921 | 93914 | 112904 | 151240 | |||||
1,10 | 1500 | 55810 | 96228 | 147397 | 93957 | 112944 | 151279 | |||||
1,1 | 3000 | 47715 | 92484 | 142590 | 96454 | 115253 | 153543 | |||||
1,5 | 3000 | 57514 | 97615 | 149326 | 94240 | 113460 | 154641 | |||||
2,2 | 3000 | 60496 | 98171 | 151825 | 98131 | 117976 | 160806 | |||||
№ 4 | без двигателя | 49163 | 109593 | 168968 | ДО 39 4 шт |
590 | 90499 | 120606 | 161682 | ВР 202 4 шт |
2330 | |
0,18 | 1000 | 54532 | 118118 | 182113 | ||||||||
0,25 | 1000 | 58070 | 119387 | 183390 | ||||||||
0,37 | 1000 | 62827 | 120539 | 188614 | 119094 | 145431 | 188503 | |||||
0,55 | 1500 | 59162 | 119724 | 184588 | 116557 | 143082 | 185183 | |||||
0,75 | 1500 | 60496 | 119807 | 187562 | 119094 | 145431 | 188503 | |||||
1,1 | 1500 | 67644 | 126089 | 193904 | 131046 | 154315 | 195477 | |||||
1,5 | 1500 | 68943 | 126881 | 195333 | 131044 | 154313 | 207895 | |||||
4,0 | 3000 | 89103 | 145991 | 225087 | 151044 | 168819 | 222399 | |||||
5,5 | 3000 | 95326 | 147075 | 237754 | 151044 | 175418 | 228998 | |||||
7,5 | 3000 | 101441 | 174302 | 250186 | 168558 | 191609 | 245189 | |||||
№ 5 | без двигателя | 76985 | 154169 | 238967 | ДО 39 5 шт |
590 | 124174 | 149909 | 235710 | ВР 202 4 шт |
2330 | |
0,55 | 1000 | 80946 | 164861 | 256334 | 156231 | 176907 | 256607 | |||||
0,75 | 1000 | 89040 | 170941 | 262863 | 151662 | 171466 | 260916 | |||||
1,1 | 1000 | 89466 | 172653 | 267617 | 151662 | 171468 | 260916 | |||||
1,5 | 1500 | 88821 | 170606 | 264445 | 151662 | 171468 | 260916 | |||||
2,2 | 1500 | 98242 | 180975 | 280728 | 167719 | 188784 | 278232 | |||||
3 | 1500 | 107145 | 187673 | 291470 | 185857 | 205721 | 295169 | |||||
№ 6,3 | без двигателя | 110164 | 237519 | 368161 | ДО 40 5 шт |
772 | 161920 | 232140 | 385049 | ВР 202 6 шт |
2330 | |
1,1 | 1000 | 118436 | 257065 | 398457 | 186821 | 252060 | 411473 | |||||
1,5 | 1000 | 124401 | 264950 | 410680 | 203620 | 270063 | 429475 | |||||
2,2 | 1000 | 140590 | 267833 | 422662 | 270924 | 329458 | 441495 | |||||
3,0 | 1000 | 155822 | 283865 | 446476 | 292878 | 349648 | 458538 | ВР 203 4 шт |
2481 | |||
4,0 | 1500 | 148710 | 277893 | 430742 | 237372 | 300117 | 445983 | |||||
5,5 | 1500 | 159332 | 288156 | 452685 | 238635 | 302755 | 455771 | |||||
7,5 | 1500 | 195199 | 307665 | 481706 | 318973 | 369713 | 529126 | |||||
11,0 | 1500 | 216643 | 322919 | 500533 | 366726 | 412234 | 571647 | |||||
№ 8 схема 1 | без двигателя | 194771 | 401977 | 582575 | ДО 41 6 шт |
925 | 340226 | 474416 | 601840 | ВР 203 5 шт |
2481 | |
3,0 | 750 | 223084 | 444840 | 644695 | ||||||||
4,0 | 750 | 237027 | 459261 | 665596 | ||||||||
4,0 | 1000 | 214517 | 436275 | 632283 | 437503 | 599306 | 733172 | |||||
5,5 | 1000 | 241924 | 457616 | 663211 | 468387 | 614569 | 845801 | |||||
7,5 | 1000 | 258211 | 470297 | 681591 | 511083 | 657082 | 890100 | |||||
11,0 | 1000 | 295459 | 522981 | 757943 | 554766 | 700318 | 935005 | |||||
11,0 | 1500 | 258766 | 470730 | 682217 | 510019 | 656024 | 888997 | |||||
15,0 | 1500 | 329414 | 525739 | 761941 | 553469 | 698975 | 933578 | |||||
18,5 | 1500 | 346820 | 539293 | 781583 | 581987 | 727451 | 963295 | |||||
22,0 | 1500 | 409519 | 588113 | 852338 | 644642 | 788064 | 1025450 | |||||
№ 8 схема 5 | без двигателя | 382728 | 777464 | 1126759 | ДО 41 7 шт |
925 | ||||||
3,0 | 750 | 411518 | 818182 | 1185771 | ||||||||
4,0 | 750 | 426813 | 832122 | 1205974 | ||||||||
4,0 | 1000 | 402435 | 809903 | 1173772 | ||||||||
5,5 | 1000 | 425067 | 830532 | 1203669 | ||||||||
7,5 | 1000 | 438517 | 842791 | 1221436 | ||||||||
11,0 | 1000 | 494392 | 893718 | 1295243 | ||||||||
№ 10 | без двигателя | 401285 | 908208 | 1438517 | ДО 43 5 шт |
1943 | 568461 | 868499 | 1293450 | |||
7,5 | 750 | 435057 | 974410 | 1544522 | 689463 | 981197 | 1353320 | |||||
11,0 | 750 | 477153 | 984263 | 1585965 | 737818 | 1023967 | 1370137 | |||||
15,0 | 1000 | 485673 | 987345 | 1587362 | 724287 | 1012378 | 1367946 | |||||
18,5 | 1000 | 545680 | 1033896 | 1643256 | 778359 | 1061907 | 1448937 | |||||
22,0 | 1000 | 614371 | 1128257 | 1724059 | 956130 | 1222404 | 1722906 | |||||
№ 10 схема 5 | без двигателя | 588721 | 1134317 | 1643938 | ДО 43 6 шт |
1943 | Обороты на РК | |||||
5,5 | 750 | 629623 | 1191788 | 1727228 | n=750 об.мин | |||||||
7,5 | 750 | 679186 | 1236962 | 1792699 | n=750 об.мин | |||||||
11,0 | 750 | 710224 | 1265251 | 1833698 | n=750 об.мин | |||||||
5,5 | 1000 | 617399 | 1180646 | 1711081 | n=619 об.мин | |||||||
7,5 | 1000 | 630849 | 1192905 | 1728847 | n=685 об.мин | |||||||
11,0 | 1000 | 686723 | 1243832 | 1802655 | n=770 об.мин | |||||||
15,0 | 1000 | 711270 | 1266205 | 1835080 | n=865 об.мин | |||||||
18,5 | 1000 | 753130 | 1304358 | 1890375 | n=1000 об.мин | |||||||
22,0 | 1000 | 813644 | 1359515 | 1970311 | n=865;1000 об.мин | |||||||
№ 12,5 схема 1 | без двигателя | 603088 | 1427937 | 2237270 | ДО 43 6 шт |
1943 | 850787 | 1039209 | 1925651 | |||
18,5 | 750 | 699140 | 1533834 | 2413542 | 1016160 | 1208121 | 2175520 | |||||
22,0 | 750 | 734751 | 1571741 | 2453517 | 1059417 | 1246335 | 2203605 | |||||
30,0 | 750 | 822758 | 1682584 | 2552310 | 1239229 | 1405160 | 2373947 | |||||
№ 12,5 схема 5 | без двигателя | 838493 | 1692013 | 2452193 | ДО 43 6 шт |
1943 | обороты на РК | |||||
7,5 | 750 | 897745 | 1777355 | 2575878 | n=537об.мин | |||||||
11,0 | 750 | 928782 | 1805645 | 2616876 | n=595об.мин | |||||||
15,0 | 750 | 981873 | 1854035 | 2687007 | n=686об.мин | |||||||
18,5 | 750 | 1052833 | 1918712 | 2780742 | n=686об.мин | |||||||
22,0 | 750 | 1082859 | 1946079 | 2820404 | n=750об.мин | |||||||
30,0 | 750 | 1157063 | 2013713 | 2918425 | n=750об.мин | |||||||
11,0 | 1000 | 905281 | 1784225 | 2585833 | n=543об.мин | |||||||
15,0 | 1000 | 929828 | 1806598 | 2618258 | n=606об.мин | |||||||
18,5 | 1000 | 971688 | 1844752 | 2673553 | n=686об.мин | |||||||
22,0 | 1000 | 1032202 | 1899908 | 2753490 | n=682об.мин | |||||||
30,0 | 1000 | 1074720 | 1938661 | 2809654 | n=754об.мин | |||||||
№ 14 схема 1 | 45,0 | 750 | 1542273 | 2299803 | 3335022 | ДО 44 7 шт |
3339 | договор | договор | договор | ||
55,0 | 750 | 1635366 | 2474894 | 3506318 | договор | договор | договор | |||||
80-75 №16 сх.5 без ОНА | без двигателя | 1579270 | 2760420 | 4086275 | ДО 45 10 шт |
5759 | обороты на РК | |||||
11,0 | 750 | 1677738 | 2880901 | 4219930 | n=400 об.мин | |||||||
15,0 | 750 | 1722533 | 2957131 | 4297507 | n=445 об.мин | |||||||
18,5 | 750 | 1794684 | 3072588 | 4408440 | n=480 об.мин | |||||||
22,0 | 750 | 1820771 | 3129262 | 4478208 | n=505 об.мин | |||||||
30,0 | 750 | 1891561 | 3250236 | 4619611 | n=565 об.мин | |||||||
37,0 | 750 | 2065694 | 3515867 | 4946071 | n=610 об.мин | |||||||
45,0 | 750 | 2133927 | 3625842 | 5064695 | n=650 об.мин | |||||||
55,0 | 750 | 2269355 | 3799763 | 5251894 | n=700 об.мин | |||||||
75,0 | 750 | 2447958 | 3996778 | 5474035 | n=700 об.мин | |||||||
30,0 | 1000 | 1809824 | 3087810 | 4423585 | n=565 об.мин | |||||||
37,0 | 1000 | 1923492 | 3318549 | 4669121 | n=610 об.мин | |||||||
45,0 | 1000 | 2041944 | 3469596 | 4853400 | n=650 об.мин | |||||||
55,0 | 1000 | 2101704 | 3546011 | 4946624 | n=700 об.мин | |||||||
75,0 | 1000 | 2256152 | 3769249 | 5176196 | n=700 об.мин | |||||||
4-76 №16 сх.5 без ОНА | без двигателя | 1705611 | 3521844 | 4367085 | ДО 45 10 шт |
5759 | обороты на РК | |||||
11,0 | 750 | 1811957 | 3655861 | 4496711 | n=352 об.мин | |||||||
15,0 | 750 | 1860336 | 3728980 | 4549360 | n=371 об.мин | |||||||
18,5 | 750 | 1938259 | 3839297 | 4676262 | n=418 об.мин | |||||||
22,0 | 750 | 1966433 | 3910321 | 4751039 | n=465 об.мин | |||||||
30,0 | 750 | 2042886 | 4024768 | 4890092 | n=515 об.мин | |||||||
37,0 | 750 | 2230950 | 4291412 | 5214065 | n=564 об.мин | |||||||
45,0 | 750 | 2304641 | 4397763 | 5321291 | n=580 об.мин | |||||||
55,0 | 750 | 2450903 | 4570914 | 5530808 | n=651 об.мин | |||||||
75,0 | 750 | 2643794 | 4784263 | 5741112 | n=670 об.мин | |||||||
30,0 | 1000 | 1954610 | 3868523 | 4700253 | n=480 об.мин | |||||||
37,0 | 1000 | 2077371 | 4099862 | 4960831 | n=550 об.мин | |||||||
45,0 | 1000 | 2205300 | 4250418 | 5121753 | n=560 об.мин | |||||||
55,0 | 1000 | 2269840 | 4319235 | 5204677 | n=625 об.мин | |||||||
80-75 №20 сх.5 без ОНА | без двигателя | 4232127 | договор | договор | ДО 45 12 шт |
5759 | обороты на РК | |||||
30,0 | 750 | 4360191 | договор | договор | n=366 об.мин | |||||||
45,0 | 1000 | 4479526 | договор | договор | n=420 об.мин | |||||||
55,0 | 1000 | 4526097 | договор | договор | n=451 об.мин | |||||||
75,0 | 1000 | 4668716 | договор | договор | n=502 об.мин | |||||||
110,0 | 1000 | 5370168 | договор | договор | n=502 об.мин |
*Жаростойкие вентиляторы (Ж2 200гр.С) +15% к базовой стоимости. Возможно изготовление вентиляторов из другой марки нержавеющей стали - стоимость по договоренности.
Радиальный вентилятор ВР 80-75 (ВР 86-77, ВЦ 4-70, ВР 80-70) низкого давления представляет собой аэродинамическое устройство, предназначенное для перемещения воздушных масс в системах вентиляции промышленных и гражданских объектов.
Базовым элементом вентилятора ВР 86-77 является электродвигатель, сопряженный с крыльчаткой, которая размещается в кожухе спиральной формы. Такой кожух обеспечивает высокие аэродинамические характеристики вентилятора. Конструкцию рабочего колеса определяет способ крепления лопастей (лопаток) к вращающемуся диску. Самым надежным способом крепления, является установка лопастей на заклепки. Сварное соединение так же отличается большой надежностью, но при больших динамических нагрузках лопасти могут повреждаться, что требует полной замены рабочего колеса. При установке лопастей на заклепки, в случае износа, их можно заменить с последующей балансировкой. Корпус вентилятора изготовляется из стального листа, который формуется по спиральному лекалу, а затем сваривается. Радиальный вентилятор ВР 80-75 представляет собой серийную модель, которая рассчитана на различную производительность. Это обеспечивается применением разных по мощности типов электродвигателей.
Центробежные радиальные вентиляторы ВЦ 4-70 (ВР 80-70) нашли широкое применение в системах вентиляции различных зданий и сооружений. Вентилятор ВР 80-75 предназначен для перемещения газовоздушной среды с температурой не более 800 С. Содержание твердых частиц, не должно превышать 0,1 гр./м3, а перемещаемая среда не должна содержать волокнистых, липучих и взрывоопасных компонентов.
Технические характеристики вентилятора ВР 80-75:
Вентилятор низкого давления обеспечивает эффективную работу в системах низкого давления при температуре окружающей среды от -40 до +400 С. Он может работать в условиях умеренного и тропического климата, а так же в районах с повышенной сейсмической активностью. Вентиляторы данного типа могут устанавливаться в вентиляционных системах с воздуховодами, а так же допускается их установка на крышах и стенах зданий.
Вентиляторы ВР 80-70 изготовляются как правого, так и левого вращения по двум кинематическим схемам соединения рабочего колеса и электродвигателя:
Для использования в газовоздушной смеси с содержанием химически активных веществ, а так же для работы в средах с повышенной температурой, радиальный вентилятор ВР 80-75 выпускается в нескольких вариантах, которые определяются дополнительными индексами в маркировке.
Вариант исполнения с индексом ВК3 используется в покрасочных цехах, где используются легко воспламеняющиеся нитрокраски и эмали.