- Вентиляционное оборудование
- Вентиляторы канальные
- Вентиляторы радиальные
- Вентиляторы пылевые
- Вентиляторы крышные
- Вентиляторы осевые
- Калориферы
- Дроссель-клапан
- Глушители шума
- Воздуховоды
- Вентиляционные клапаны
- Заслонки воздушные
- Вентиляционные дефлекторы
- Узлы прохода через кровлю
- Воздухораспределители
- Гибкие вставки
- Дымососы и вентиляторы
- Вентиляционные зонты
- Вентиляционные решетки
- Вентиляционные фильтры
- Насосы
- Электродвигатели
Наш дружный коллектив поздравляет всех соотечественников с Днем России! Желаем процветания, здоровья, счастья всем жителям нашей огромной страны!
Вентиляторы ВР 80-75 (ВР 86-77, ВЦ 4-70) низкого давления

Компания "УралЭнергоСантехКомплект" предлагает высококачественные радиальные вентиляторы ВР 80-75 (ВЦ 4-70, ВР 86-77, ВР 80-70) низкого давления по выгодным ценам. Все оборудование прошло проверку и находится на гарантии! В наличии на складе имеются модели: ВР 80-75 2,5; ВР 80-75 3,15; ВР 80-75 4; ВР 80-75 5; ВР 80-75 8; ВП 80-75 10; ВР 86-77 5; ВП 86-77 8 и другие. С полным перечнем продукции можете ознакомится в нашем прайс-листе.
Уточнить наличие вентиляторов ВР 86-77 на складе можно в Екатеринбурге Тел: +7 (343) 290-52-77. Доставка работает по Екатеринбургу, Тюмени, Сургуту и Челябинску
Вентиляторы радиальные ВР 80-75 низкого давления (ВР 80-70, ВР 86-77, ВЦ 4-70, ВЦ 4-75) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Двигатель | Цена с НДС, руб | ||||||||||||
Общепромышленное | Виброизоляторы | Взрывозащита | Виброизоляторы | Дымоудаления | ||||||||||
P, кВт | N, об/мин | углерод. сталь | коррозионно тойкое | 12Х18Н10Т | Тип и кол-во | Цена за шт | разно родное | AL | коррозионно стойкое | Тип и кол-во | Цена за шт | 400*2 часа | 600*1,5 часа |
|
ВР 80-75 2,5 схема 1 | без двигателя | 6647 | 13608 | 15777 | ДО 38 4 шт |
131 | 11328.5 | 14014.71 | 17186.934 | ВР 201 4 шт |
555 | 8342 | 8645 | |
0.12 | 1500 | 7596 | 14446 | 16734 | 0 | 0 | 0 | 9152 | 9461 | |||||
0,18 | 1500 | 7517 | 14367 | 16658 | 0 | 0 | 0 | 9077 | 9386 | |||||
0.25 | 1500 | 8146 | 14882 | 17255 | 14345.8 | 16968.43 | 20438.365 | 9665 | 9973 | |||||
0.37 | 1500 | 8085 | 14852 | 17255 | 14829.8 | 17452.39 | 20922.205 | 9662 | 9971 | |||||
0,37 | 3000 | 8333 | 15035 | 17432 | 14257.4 | 16879.97 | 20349.903 | 9839 | 10148 | |||||
0,55 | 3000 | 8270 | 14983 | 17372 | 14620.9 | 17243.5 | 20713.429 | 9780 | 10089 | |||||
0,75 | 3000 | 9348 | 15865 | 18394 | 15281.4 | 17897.48 | 21369.556 | 10787 | 11096 | |||||
ВР 80-75 3,15 схема 1 | без двигателя | 7816 | 19413 | 22508 | ДО 38 4 шт |
131 | 12655.7 | 17756.41 | 25321.362 | ВР 201 4 шт |
555 | 10010 | 10396 | |
0,18 | 1500 | 8729 | 19808 | 22966 | 0 | 0 | 0 | 10775 | 11169 | |||||
0,25 | 1500 | 9359 | 20459 | 23721 | 15775.9 | 20934.78 | 28685.988 | 11363 | 11757 | |||||
0,37 | 1500 | 9630 | 21017 | 24368 | 16259.7 | 21418.56 | 29169.769 | 11616 | 12010 | |||||
0.55 | 1500 | 11289 | 22416 | 25941 | 16271.6 | 21124.08 | 28874.11 | 12689 | 13083 | |||||
1.1 | 1500 | 11948 | 23065 | 26568 | 16278.9 | 21131.47 | 28881.505 | 13796 | 14190 | |||||
1,1 | 3000 | 11037 | 22168 | 25701 | 16711.5 | 21563.47 | 29313.797 | 12930 | 13323 | |||||
1,5 | 3000 | 12317 | 23215 | 26916 | 16327.9 | 21227.97 | 28932.944 | 14125 | 14519 | |||||
2,2 | 3000 | 12792 | 23603 | 27366 | 17002.2 | 22073.05 | 30086.326 | 14304 | 14691 | |||||
ВР 80-75 4 схема 1 | без двигателя | 10258 | 26268 | 30456 | ДО 39 4 шт |
146 | 16049.8 | 23097.63 | 32940.494 | ВР 202 4 шт |
575 | 12989 | 13474 | |
0,18 | 1000 | 11874 | 28312 | 32825 | 0 | 0 | 0 | 14066 | 14560 | |||||
0,25 | 1000 | 12116 | 28510 | 33055 | 0 | 0 | 0 | 14286 | 14780 | |||||
0,37 | 1000 | 13108 | 29322 | 33997 | 20634.1 | 27209.78 | 37298.357 | 15186 | 15680 | |||||
0,55 | 1500 | 12344 | 28697 | 33271 | 20194.6 | 26770.23 | 36858.808 | 14492 | 14986 | |||||
0,75 | 1500 | 12909 | 29159 | 33808 | 20634.1 | 27209.78 | 37298.357 | 15005 | 15499 | |||||
1,1 | 1500 | 14114 | 30145 | 34951 | 22704.9 | 28871.92 | 38896.663 | 16098 | 16592 | |||||
1.5 | 1500 | 14385 | 30412 | 35208 | 22704.7 | 28871.62 | 38896.527 | 16356 | 16850 | |||||
4,0 | 3000 | 18591 | 34993 | 40571 | 26169.8 | 31585.55 | 41610.293 | 21472 | 21966 | |||||
5,5 | 3000 | 19889 | 36962 | 42854 | 26169.8 | 32820.19 | 42844.936 | 23655 | 24149 | |||||
7.5 | 3000 | 21165 | 38895 | 45095 | 29204.4 | 35849.52 | 45874.27 | 25798 | 26292 | |||||
ВР 80-75 5 схема 1 | без двигателя | 16063 | 37150 | 43073 | ДО 39 5 шт |
146 | 22022 | 28709.49 | 45141.445 | ВР 202 4 шт |
575 | 22402 | 23316 | |
0,55 | 1000 | 17823 | 39851 | 46204 | 27068.4 | 33098.83 | 50110.081 | 23876 | 24806 | |||||
0,75 | 1000 | 19032 | 40865 | 47380 | 26276.9 | 32080.89 | 48816.74 | 25003 | 25933 | |||||
1,1 | 1000 | 19912 | 41605 | 48237 | 26276.9 | 32081.21 | 48816.74 | 25824 | 26754 | |||||
1,5 | 1500 | 19325 | 41111 | 47665 | 26276.9 | 32081.21 | 48816.74 | 25276 | 26207 | |||||
2,2 | 1500 | 22341 | 43643 | 50600 | 29058.9 | 35320.87 | 52056.401 | 28088 | 29018 | |||||
3 | 1500 | 24330 | 45313 | 52537 | 32201.4 | 38489.78 | 55225.312 | 29943 | 30873 | |||||
ВР 80-75 6,3 схема 1 | без двигателя | 22985 | 57235 | 66360 | ДО 40 5 шт |
191 | 28716.2 | 44457.79 | 73741.735 | ВР 202 4 шт |
575 | 25758 | 27746 | |
1,1 | 1000 | 26056 | 61945 | 71821 | 32368.5 | 47159.76 | 76985.451 | 27683 | 29707 | |||||
1,5 | 1000 | 28348 | 63846 | 74024 | 35279.1 | 50527.97 | 80353.659 | 29770 | 31794 | |||||
2,2 | 1000 | 30596 | 65708 | 76184 | 46940.2 | 61640.67 | 91466.36 | 32125 | 34053 | |||||
3 | 1000 | 35062 | 69411 | 80476 | 50743.9 | 65418.08 | 95243.776 | ВР 203 4 шт |
613 | 36815 | 39024 | |||
4 | 1500 | 32111 | 66965 | 77640 | 41127.1 | 56151.06 | 83442.145 | 33717 | 35740 | |||||
5,5 | 1500 | 36227 | 70376 | 81595 | 41345.9 | 56644.66 | 86470.353 | 38038 | 40321 | |||||
7,5 | 1500 | 41670 | 74887 | 86826 | 55265.1 | 69172.35 | 98998.047 | 43754 | 46379 | |||||
11,0 | 1500 | 45202 | 77814 | 90220 | 63538.8 | 77127.84 | 106953.54 | 47462 | 50309 | |||||
ВР 80-75 8 схема 1 | без двигателя | 40638 | 90569 | 105007 | ДО 41 6 шт |
229 | 60338.4 | 90856.52 | 115259.8 | ВР 203 5 шт |
613 | 43860 | 44458 | |
3 | 750 | 47053 | 100226 | 116204 | 0 | 0 | 0 | 50347 | 53367 | |||||
4 | 750 | 50917 | 103476 | 119972 | 0 | 0 | 0 | 54481 | 57750 | |||||
4 | 1000 | 44758 | 98297 | 113967 | 75801.5 | 112128.5 | 137174.39 | 47891 | 50764 | |||||
5,5 | 1000 | 50476 | 103105 | 119542 | 81152.6 | 114984.1 | 158247.05 | 54010 | 57250 | |||||
7,5 | 1000 | 53874 | 105962 | 122855 | 88549.9 | 122938.3 | 166535.28 | 57646 | 61104 | |||||
11 | 1000 | 67991 | 117832 | 136617 | 96118.6 | 131027.5 | 174936.82 | 72751 | 77116 | |||||
11 | 1500 | 53990 | 106060 | 122968 | 88365.7 | 122740.2 | 166328.88 | 57770 | 61236 | |||||
15 | 1500 | 68731 | 118454 | 137338 | 95893.8 | 130776.3 | 174669.84 | 73542 | 77954 | |||||
18.5 | 1500 | 72362 | 121507 | 140878 | 100835 | 136104.1 | 180229.73 | 77428 | 82073 | |||||
22 | 1500 | 85444 | 132507 | 153631 | 111690 | 147444.7 | 191858.87 | 91425 | 96911 | |||||
ВР 80-75 8 схема 5 | без двигателя | 84845 | 186117 | 215788 | ДО 41 7 шт |
229 | ||||||||
3 | 750 | 91227 | 195865 | 227090 | ||||||||||
4 | 750 | 94618 | 199202 | 230959 | ||||||||||
4 | 1000 | 89214 | 193883 | 224792 | ||||||||||
5.5 | 1000 | 94231 | 198821 | 230518 | ||||||||||
7.5 | 1000 | 97213 | 201756 | 233920 | ||||||||||
11 | 1000 | 109599 | 213948 | 248055 | ||||||||||
ВР 80-75 10 схема 1 | без двигателя | 83726 | 223636 | 259288 | ДО 43 5 шт |
480 | 100816 | 182961.2 | 247711.79 | 88842 | 91919 | |||
7.5 | 750 | 95387 | 240116 | 278395 | 119456 | 201937.2 | 270318.94 | 100156 | 106166 | |||||
11 | 750 | 103138 | 246559 | 285865 | 127834 | 210739.5 | 279139.67 | 108295 | 114793 | |||||
15 | 1000 | 103399 | 246776 | 286117 | 125490 | 208354.5 | 276752.91 | 108569 | 115084 | |||||
18.5 | 1000 | 113853 | 255466 | 296192 | 134858 | 218547.9 | 286982.19 | 119546 | 126719 | |||||
22 | 1000 | 128966 | 268027 | 310757 | 165659 | 251579.3 | 320110.7 | 135415 | 143539 | |||||
ВР 80-75 10 схема 5 | без двигателя | 130511 | 271545 | 314835 | ДО 43 6 шт |
480 | Обороты на РК | |||||||
5.5 | 750 | 139578 | 285303 | 330786 | n=750 об.мин | |||||||||
7.5 | 750 | 150566 | 296117 | 343324 | n=750 об.мин | |||||||||
11 | 750 | 157446 | 302889 | 351176 | n=750 об.мин | |||||||||
5.5 | 1000 | 136868 | 282635 | 327693 | n=619 об.мин | |||||||||
7.5 | 1000 | 139850 | 285570 | 331096 | n=685 об.мин | |||||||||
11 | 1000 | 152236 | 297762 | 345231 | n=770 об.мин | |||||||||
15 | 1000 | 157678 | 303118 | 351441 | n=865 об.мин | |||||||||
18.5 | 1000 | 166958 | 312251 | 362030 | n=1000 об.мин | |||||||||
22 | 1000 | 180373 | 325455 | 377339 | n=865;1000 об.мин | |||||||||
ВР 80-75 12,5 схема 1 | без двигателя | 125831 | 347813 | 403261 | ДО 43 6 шт |
480 | 165974 | 229869.8 | 396544.32 | 126194.48 | 131242.26 | |||
18.5 | 750 | 145872 | 375217 | 435034 | 193665 | 261071.6 | 435076.58 | 153165.71 | 159292.34 | |||||
22 | 750 | 153302 | 381431 | 442239 | 201910 | 269329.5 | 443320.76 | 160967.22 | 167405.9 | |||||
30 | 750 | 171664 | 396790 | 460046 | 236179 | 303651.2 | 477590.18 | 180247.55 | 187457.45 | |||||
ВР 80-75 12,5 схема 5 | без двигателя | 185882 | 405052 | 469626 | ДО 43 6 шт |
480 | обороты на РК | |||||||
7.5 | 750 | 199017 | 425482 | 493313 | n=537об.мин | |||||||||
11 | 750 | 205897 | 432254 | 501165 | n=595об.мин | |||||||||
15 | 750 | 217667 | 443839 | 514595 | n=686об.мин | |||||||||
18.5 | 750 | 233398 | 459322 | 532547 | n=686об.мин | |||||||||
22 | 750 | 240054 | 465873 | 540143 | n=750об.мин | |||||||||
30 | 750 | 256504 | 482064 | 558915 | n=750об.мин | |||||||||
11 | 1000 | 200688 | 427127 | 495219 | n=543об.мин | |||||||||
15 | 1000 | 206129 | 432483 | 501429 | n=606об.мин | |||||||||
18.5 | 1000 | 215409 | 441616 | 512019 | n=686об.мин | |||||||||
22 | 1000 | 228824 | 454820 | 527328 | n=682об.мин | |||||||||
30 | 1000 | 238250 | 464097 | 538084 | n=754об.мин | |||||||||
ВР 80-75 16 схема 5 | без двигателя | 359328 | договор | договор | обороты на РК | |||||||||
11 | 750 | 381733 | договор | договор | n=352 об.мин | |||||||||
15 | 750 | 391924 | договор | договор | n=371 об.мин | |||||||||
18.5 | 750 | 408341 | договор | договор | n=418 об.мин | |||||||||
30 | 750 | 430384 | договор | договор | n=502 об.мин | |||||||||
45 | 750 | 485529 | договор | договор | n=564 об.мин | |||||||||
30 | 1000 | 411786 | договор | договор | n=501 об.мин | |||||||||
55 | 1000 | 478197 | договор | договор | n=602 об.мин | |||||||||
75 | 1000 | 513338 | договор | договор | n=672 об.мин |
Радиальный вентилятор ВР 80-75 (ВР 86-77, ВЦ 4-70, ВР 80-70) низкого давления представляет собой аэродинамическое устройство, предназначенное для перемещения воздушных масс в системах вентиляции промышленных и гражданских объектов.
Конструкция вентилятора ВР 86-77
Базовым элементом вентилятора ВР 86-77 является электродвигатель, сопряженный с крыльчаткой, которая размещается в кожухе спиральной формы. Такой кожух обеспечивает высокие аэродинамические характеристики вентилятора. Конструкцию рабочего колеса определяет способ крепления лопастей (лопаток) к вращающемуся диску. Самым надежным способом крепления, является установка лопастей на заклепки. Сварное соединение так же отличается большой надежностью, но при больших динамических нагрузках лопасти могут повреждаться, что требует полной замены рабочего колеса. При установке лопастей на заклепки, в случае износа, их можно заменить с последующей балансировкой. Корпус вентилятора изготовляется из стального листа, который формуется по спиральному лекалу, а затем сваривается. Радиальный вентилятор ВР 80-75 представляет собой серийную модель, которая рассчитана на различную производительность. Это обеспечивается применением разных по мощности типов электродвигателей.
Применение радиальных вентиляторов ВЦ 4-70 (ВР 80-70)
Центробежные радиальные вентиляторы ВЦ 4-70 (ВР 80-70) нашли широкое применение в системах вентиляции различных зданий и сооружений. Вентилятор ВР 80-75 предназначен для перемещения газовоздушной среды с температурой не более 800 С. Содержание твердых частиц, не должно превышать 0,1 гр./м3, а перемещаемая среда не должна содержать волокнистых, липучих и взрывоопасных компонентов.
Технические характеристики вентилятора ВР 80-75:
- Производительность – 350-54000 м3/час
- КПД – до 85 %
- Число лопаток рабочего колеса – 12.
Вентилятор низкого давления обеспечивает эффективную работу в системах низкого давления при температуре окружающей среды от -40 до +400 С. Он может работать в условиях умеренного и тропического климата, а так же в районах с повышенной сейсмической активностью. Вентиляторы данного типа могут устанавливаться в вентиляционных системах с воздуховодами, а так же допускается их установка на крышах и стенах зданий.
Вентиляторы ВР 80-70 изготовляются как правого, так и левого вращения по двум кинематическим схемам соединения рабочего колеса и электродвигателя:
- Рабочее колесо жестко закрепляется на оси двигателя (1-я схема)
- Момент вращения передается через приводной ремень (2-я схема)
Варианты исполнения вентилятора ВЦ 4-75 (ВР 80-75)
Для использования в газовоздушной смеси с содержанием химически активных веществ, а так же для работы в средах с повышенной температурой, радиальный вентилятор ВР 80-75 выпускается в нескольких вариантах, которые определяются дополнительными индексами в маркировке.
- Ж2 – Жароустойчивое исполнение. Температура перемещаемой газовоздушной смеси-до +2000 С. Материал – сталь
- К1 – Коррозионноустойчивое исполнение. Материал - легированная сталь
- К1Ж2 – Коррозионноустойчивое, жароустойчивое исполнение. Материал – легированная сталь
- В – Взрывобезопасное исполнение. Материал – легированная сталь, латунь
- ВЖ2 – Взрывозащищенное, жароустойчивое исполнение. Материал – легированная сталь, латунь
- ВК1 – Взрывозащищенное, корозионноустойчивое исполнение. Материал – латунь, высокоуглеродистая сталь
- ВК3 – взрывозащищенное, корозионноустойчивое исполнение. Материал – алюминий и его сплавы
Вариант исполнения с индексом ВК3 используется в покрасочных цехах, где используются легко воспламеняющиеся нитрокраски и эмали.