- Вентиляционное оборудование
- Вентиляторы канальные
- Вентиляторы радиальные
- Вентиляторы пылевые
- Вентиляторы крышные
- Вентиляторы осевые
- Калориферы
- Дроссель-клапан
- Глушители шума
- Воздуховоды
- Вентиляционные клапаны
- Заслонки воздушные
- Вентиляционные дефлекторы
- Узлы прохода через кровлю
- Воздухораспределители
- Гибкие вставки
- Дымососы и вентиляторы
- Вентиляционные зонты
- Вентиляционные решетки
- Вентиляционные фильтры
- Насосы
- Электродвигатели
Наш дружный коллектив поздравляет всех соотечественников с Днем России! Желаем процветания, здоровья, счастья всем жителям нашей огромной страны!
Вентиляторы ВЦ 14-46 среднего давления

Компания «УралЭнергоСантехКомплект» предлагает приобрести центробежные вентиляторы ВЦ 14-46 по выгодным ценам в Екатеринбурге Тел: +7 (343) 290-52-77. Вся продукция прошла проверку и находится на гарантии завода производителя! Всегда в наличии вентиляторы ВЦ 14-46-4, ВЦ 14-46-3,15, ВЦ 14-46-6,3, ВР 280-46-25, ВР 280-46-3,15 и другие модификации.
Вентиляторы ВЦ 14-46-5 и ВЦ 14-46-2,5 относятся к классу оборудования со средним давлением. Направление вращения колеса может быть как по часовой стрелке, так и против неё. Агрегат работает на прямом приводе. Также вентилятор ВЦ 14-46 обладает 32 загнутыми вперёд лопатками. Корпус выполнен в форме спирали. Всасывание воздушных масс возможно только в одну сторону.
Прайс на вентиляторы ВЦ 14-46 (аналог ВР 280-46)
Вентиляторы радиальные ВР 280-46 среднего давления (ВЦ 14-46) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Двигатель | Цена с НДС, руб | ||||||||||||
Общепромышленное | Виброизоляторы | Взрывозащита | Виброизоляторы | Дымоудаления | ||||||||||
P, кВт | N, об/ мин | углерод. сталь | коррозионно стойкое | 12Х18Н10Т | Тип и кол-во | Цена за шт | разно родное | AL | коррозионно стойкое | Тип и кол-во | Цена за шт | 400*2 часа | 600*1,5 часа | |
№ 2 схема 1 | без двигателя | 6 069 | 11 863 | 13 754 | ДО 38 4 шт |
131 | 10 103 | 14 258 | 17 350 | ВР 201 4 шт |
555 | 7 801 | 8 072 | |
0.12 | 1500 | 6 947 | 12 615 | 14 626 | 8 554 | 8 829 | ||||||||
0.18 | 1500 | 6 797 | 12 493 | 14 484 | 8 414 | 8 690 | ||||||||
0.25 | 1500 | 7 427 | 13 007 | 15 081 | 12 823 | 17 070 | 20 316 | 9 002 | 9 277 | |||||
0.37 | 1500 | 7 698 | 13 229 | 15 338 | 13 306 | 17 554 | 20 799 | 9 255 | 9 530 | |||||
0.75 | 1500 | 9 178 | 14 439 | 16 741 | 13 752 | 17 995 | 21 241 | 10 637 | 10 912 | |||||
1.1 | 3000 | 9 105 | 14 379 | 16 672 | 13 752 | 17 995 | 21 241 | 10 568 | 10 844 | |||||
1.5 | 3000 | 10 385 | 15 427 | 17 886 | 13 977 | 17 665 | 21 455 | 11 764 | 12 040 | |||||
2.2 | 3000 | 10 861 | 15 815 | 18 336 | 18 774 | 22 124 | 26 051 | 11 986 | 12 483 | |||||
№ 2,5 схема 1 | без двигателя | 7 478 | 14 747 | 17 098 | ДО 38 4 шт |
131 | 12 563 | 16 374 | 20 441 | ВР 201 4 шт |
555 | 9 615 | 9 949 | |
0.37 | 1500 | 8 558 | 15 676 | 18 175 | 16 190 | 19 775 | 24 045 | 10 541 | 10 881 | |||||
0.55 | 1500 | 9 489 | 16 438 | 19 058 | 15 742 | 19 315 | 23 585 | 11 411 | 11 751 | |||||
0.75 | 1500 | 10 038 | 16 886 | 19 578 | 16 643 | 19 595 | 23 785 | 11 923 | 12 263 | |||||
1.1 | 1500 | 11 209 | 17 844 | 20 688 | 15 154 | 18 806 | 22 998 | 13 016 | 13 356 | |||||
1.5 | 1500 | 11 721 | 18 262 | 21 174 | 16 234 | 19 768 | 23 962 | 13 494 | 13 834 | |||||
2.2 | 3000 | 11 721 | 18 262 | 21 174 | 20 663 | 24 215 | 28 421 | 13 494 | 13 834 | |||||
3 | 3000 | 15 077 | 20 597 | 23 880 | 18 924 | 22 965 | 27 167 | 17 339 | 17 859 | |||||
4 | 3000 | 17 648 | 22 550 | 26 145 | 22 178 | 26 207 | 30 418 | 20 295 | 20 904 | |||||
5.5 | 3000 | 20 296 | 24 462 | 28 362 | 22 234 | 26 207 | 30 418 | 23 340 | 24 041 | |||||
№ 3,15 схема 1 | без двигателя | 10 065 | 22 383 | 25 952 | ДО 38 4 шт |
131 | 14 116 | 18 542 | 27 246 | ВР 201 4 шт |
555 | 12 819 | 13 252 | |
0.55 | 1000 | 11 576 | 23 725 | 27 507 | 17 998 | 22 181 | 31 320 | 14 115 | 14 556 | |||||
0.75 | 1000 | 12 783 | 24 712 | 28 652 | 17 536 | 21 725 | 30 590 | 15 242 | 15 683 | |||||
1.1 | 1000 | 13 658 | 25 285 | 29 483 | 17 536 | 21 725 | 30 590 | 15 812 | 16 252 | |||||
1.1 | 1500 | 13 347 | 25 218 | 29 187 | 17 563 | 21 725 | 30 590 | 15 258 | 15 699 | |||||
1.5 | 1500 | 13 076 | 24 951 | 28 929 | 17 536 | 21 725 | 30 590 | 15 516 | 15 957 | |||||
2.2 | 1500 | 16 256 | 27 414 | 31 784 | 20 404 | 24 965 | 33 830 | 18 327 | 18 768 | |||||
3 | 1500 | 18 442 | 29 038 | 33 667 | ДО 39 4 шт |
146 | 23 489 | 28 134 | 36 998 | 20 182 | 20 623 | |||
№ 4 схема 1 | без двигателя | 15 258 | 30 073 | 34 867 | ДО 39 4 шт |
146 | 19 582 | 28 003 | 39 716 | ВР 202 4 шт |
575 | |||
1.1 | 1000 | 17 185 | 31 097 | 37 962 | 21 599 | 26 508 | 41 430 | 18 819 | 19 393 | |||||
1.5 | 1000 | 18 370 | 32 263 | 39 090 | 23 323 | 31 224 | 43 154 | 19 905 | 20 491 | |||||
2.2 | 1000 | 20 628 | 34 054 | 41 260 | 25 318 | 33 120 | 45 054 | 21 033 | 21 618 | |||||
4 | 1500 | 22 148 | 35 261 | 42 722 | 26 421 | 34 311 | 46 242 | 23 078 | 23 663 | |||||
5.5 | 1500 | 26 875 | 38 542 | 46 698 | 29 601 | 37 341 | 49 271 | 25 470 | 26 234 | |||||
7.5 | 1500 | 32 788 | 42 880 | 51 954 | ДО 40 4 шт |
191 | 40 374 | 47 360 | 59 842 | 30 906 | 31 834 | |||
11 | 1500 | 34 612 | 44 676 | 53 689 | 45 452 | 52 356 | 64 838 | 37 706 | 38 837 | |||||
№ 5 схема 1 | без двигателя | 27 781 | 46 143 | 53 499 | ДО 40 5 шт |
191 | 36 220 | 41 237 | 65 640 | ВР 202 5 шт |
575 | 39 804 | 40 998 | |
3 | 1000 | 31 659 | 50 796 | 58 978 | 42 590 | 57 943 | 81 116 | 34 692 | 35 605 | |||||
4 | 1000 | 32 105 | 51 234 | 59 401 | 42 590 | 57 943 | 81 116 | 38 154 | 39 086 | |||||
5.5 | 1000 | 58900 | 55 941 | 64 859 | 56 285 | 60 741 | 83 826 | 38 578 | 39 510 | |||||
7.5 | 1000 | 41 630 | 58 739 | 68 103 | 64 201 | 68 543 | 91 402 | 43 807 | 44 739 | |||||
11 | 1500 | 41 745 | 58 834 | 68 213 | 64 004 | 68 349 | 91 213 | 46 914 | 47 846 | |||||
15 | 1500 | 57 458 | 70 968 | 82 282 | ДО 41 5 шт |
229 | 72 006 | 76 247 | 98 903 | 47 020 | 47 952 | |||
18.5 | 1500 | 61 745 | 73 958 | 85 748 | 77 307 | 81 469 | 103 968 | 63 204 | 65 100 | |||||
22 | 1500 | 75 405 | 84 727 | 98 235 | 88 613 | 92 678 | 114 978 | 67 919 | 69 957 | |||||
30 | 1500 | 81 821 | 89 899 | 104 231 | 96 899 | 100 781 | 122 712 | 82 945 | 85 434 | |||||
№ 6,3 схема 1 | без двигателя | 39 267 | 70 841 | 82 135 | ДО 41 5 шт |
229 | 55 981 | 71 178 | 100 462 | ВР 203 5 шт |
612 | 90 003 | 92 703 | |
5.5 | 750 | 46 903 | 78 544 | 91 065 | 69 222 | 86 119 | 115 337 | 44 677 | 46 505 | |||||
7.5 | 750 | 59 425 | 88 852 | 103 017 | 78 258 | 95 280 | 124 321 | 50 357 | 52 220 | |||||
11 | 750 | 67 267 | 95 308 | 110 502 | 87 091 | 104 187 | 133 124 | 62 991 | 64 881 | |||||
11 | 1000 | 61 330 | 90 420 | 104 835 | 77 616 | 94 640 | 123 678 | 71 303 | 73 442 | |||||
15 | 1000 | 67 531 | 95 525 | 110 754 | ДО 42 5 шт |
321 | 84 703 | 101 792 | 130 739 | 65 009 | 66 960 | |||
18.5 | 1000 | 79 472 | 104 232 | 120 848 | 94 956 | 112 189 | 140 932 | 71 583 | 73 731 | |||||
22 | 1000 | 95 679 | 116 818 | 135 441 | 128 150 | 145 770 | 173 963 | 84 240 | 86 768 | |||||
№ 8 схема 1 | без двигателя | 80 231 | 126 916 | 147 149 | ДО 42 5 шт |
321 | 116 162 | 162 873 | 180 547 | ВР 203 5 шт |
612 | 101 420 | 104 462 | |
15 | 750 | 95 743 | 142 816 | 165 584 | договор | договор | договор | 81 555 | 83 567 | |||||
18.5 | 750 | 113 430 | 157 575 | 182 695 | 141 511 | 190 788 | 207 301 | 99 572 | 102 559 | |||||
22 | 750 | 120 914 | 163 820 | 189 936 | ДО 43 6 шт |
480 | 149 755 | 199 046 | 215 490 | 117 967 | 121 506 | |||
30 | 750 | 139 409 | 179 254 | 207 830 | 184 024 | 233 367 | 249 550 | 125 750 | 129 523 | |||||
37 | 1000 | 141 846 | 181 287 | 210 188 | договор | договор | договор | 144 986 | 149 335 | |||||
45 | 1000 | договор | договор | договор | договор | договор | договор | 147 520 | 151 946 | |||||
№ 8 схема 5 | без двигателя | 152 899 | 227 954 | 264 295 | ДО 43 6 шт |
480 | 0 | 0 | 0 | договор | договор | |||
15 | 750 | 168 651 | 246 074 | 285 303 | Обороты на РК | |||||||||
18.5 | 750 | 184 381 | 261 557 | 303 254 | n=750об.мин | |||||||||
22 | 750 | 191 038 | 268 108 | 310 850 | n=750об.мин | |||||||||
30 | 750 | 207 488 | 284 299 | 329 622 | 480 | n=750об.мин | ||||||||
37 | 1000 | 209 655 | 286 433 | 332 096 | n=750об.мин | |||||||||
45 | 1000 | договор | договор | договор | n=1000об.мин | |||||||||
№ 10 схема 5 (ВЦ 9-55) | без двигателя | 203 780 | 488 831 | 566 761 | ДО 43 8 шт |
n=1000об.мин | ||||||||
15 | 750 | 221 250 | 508 141 | 589 148 | 480 | |||||||||
18.5 | 750 | 236 980 | 545 668 | 632 659 | ||||||||||
22 | 750 | 243 637 | 597 205 | 692 412 | ||||||||||
30 | 750 | 260 087 | 624 717 | 724 309 | ||||||||||
№ 12,5 схема 5 (ВЦ 9-55) | без двигателя | 321 572 | 720 620 | 835 502 | ДО 43 10 шт |
480 | ||||||||
30 | 750 | 341 821 | 751 750 | 871 594 | ||||||||||
37 | 750 | 393 552 | 795 269 | 922 051 | ||||||||||
55 | 750 | 404 534 | 816 031 | 946 123 | ||||||||||
Жаростойкие вентиляторы (Ж2 200гр.С) +15% к базовой стоимости |
Применение вентиляторов ВР 280-46
Своё применение вентиляторы ВР 280-46 нашли в стационарных системах отопления как на производстве, так и в жилых домах. Агрегат служит для передвижения воздуха и газовых смесей. Их температура не должна быть выше 80 градусов по Цельсию. Также смеси не могут содержать клейких веществ, пыли, абразивных включений и волокна. Если показатель инородных частиц в общей массе превысит 150 мг/м3, система вентиляции может забиться.
Стоит отметить, что центробежный вентилятор ВЦ 14-46 также используют для переноса паровоздушных и взрывоопасных смесей. Главное требование к субстанциям — это содержание пыли не более 0,15 г/м3. Несмотря на все преимущества вентилятора, он подвержен коррозии. Поэтому газовые смеси, транспортируемые им, не должны иметь элементы, вызывающие разрушение металла из-за ржавчины. Оборудование нельзя использовать в технологических установках, где взрывоопасные вещества находятся под высоким давлением или же могут самовоспламеняться от высокой температуры.
Дополнительное применение вентиляторы среднего давления нашли в больницах и лабораториях. Так как вентиляторы 14-46 №2—№4 обладают оцинкованным корпусом, то они могут использоваться в местах больших атмосферных осадков. Даже супермаркеты и кинотеатры оборудуются подобной техникой для обеспечения комфорта всем посетителям.
Варианты изготовления вентиляторов ВЦ 14-46
- Ж — вентилятор изготавливается из углеродистой стали, изделие используется преимущественно в промышленности.
- Ж2 — теплостойкое исполнение. Агрегат может выдерживать температуру до + 200 °С.
- В — взрывозащищенный корпус, изготовленный из разных комбинаций материалов ( основа латунь и углеродистая сталь).
- ВК1 — оборудование изготавливается из нержавеющей стали и латуни, выгодно отличается от ближайших аналогов стойкостью к ржавчине и взрывозащищённостью.
- ВЖ2 — это теплостойкий вариант из углеродистой стали и латуни, взрывозащищенная конструкция.
- ВК3 — взрывозащищенное исполнение из сплава алюминия.
Технические характеристики и условия эксплуатации
Лучшие показатели производительности аппараты показывают в системах, где существуют повышенные стандарты к стабильности работы и аэродинамическим характеристикам. Мало того, так как вентилятор ВЦ 14-46-5 обладает весьма скромными габаритами, его часто устанавливают в местах с ограниченным пространством. Несмотря на это, аппараты способны пропускать через себя воздушный поток до 120 000 м3/ч. Минимальная отметка находится на уровне 600 м3/ч. Это даёт покупателям шанс подобрать вентилятор, который будет полностью соответствовать их требованиям. Мало того, давление, которое способен выдержать агрегат доходит до 2800 Па. Самые младшие представители линейки товаров обладают гораздо меньшей ценой и могут обеспечить уровень давления до 250 Па. Дополнительно аппарат комплектуется виброизоляторами и гибкими вставками.
Оптимальная температура при которой способен работать центробежный вентилятор ВЦ 14-46-4 лежит в диапазоне от -40 до +40 °С (климатическое исполнение У и Т). Вторая и третья категории размещения. При установке специальной защиты на электродвигатель допускается использование в 1 климатической категории.
Товары, представленные у нас на сайте, отличаются высоким качеством и приемлемыми ценами. При заказе целой партии, цена устанавливается индивидуально. Ассортимент постоянно пополняется новыми вариантами исполнения.