- Вентиляционное оборудование
- Вентиляторы канальные
- Вентиляторы радиальные
- Вентиляторы пылевые
- Вентиляторы крышные
- Вентиляторы осевые
- Калориферы
- Дроссель-клапан
- Глушители шума
- Воздуховоды
- Вентиляционные клапаны
- Заслонки воздушные
- Вентиляционные дефлекторы
- Узлы прохода через кровлю
- Воздухораспределители
- Гибкие вставки
- Дымососы и вентиляторы
- Вентиляционные зонты
- Вентиляционные решетки
- Вентиляционные фильтры
- Насосы
- Электродвигатели
Наш дружный коллектив поздравляет всех соотечественников с Днем России! Желаем процветания, здоровья, счастья всем жителям нашей огромной страны!
Крышные вентиляторы ВКР (ВКРМ)

ООО МСК «УЭСК» предлагает к продаже крышные вентиляторы ВКР для вентиляционных систем. Весь товар находится на гарантии! В наличии на складе имеются модели вентиляторов ВКР 4, ВКР 5,6, ВКР 6,3, ВКР 9 и другие, возможна комплектовка с двигателем и без двигателя.
Поставка оборудования осуществляется по Екатеринбургу, Челябинску и Тюмени. Получить консультацию можно в Екатеринбурге Тел: +7 (343) 290-52-77.
Крышные вентиляторы ВКРМ – это особый тип аэродинамических систем, предназначенных для вытяжной вентиляции зданий и сооружений различного назначения. Вентилятор ВКР (вентилятор крышный радиальный), представляет собой вертикальную конструкцию, которая монтируется на крыше стационарно, в процессе строительства здания. Поскольку вентилятор располагается вне сооружения, он должен быть надежно защищен от неблагоприятных атмосферных воздействий, а конструкция должна обеспечивать удобный доступ к рабочему колесу и электродвигателю, в процессе проведения профилактических и ремонтных работ.
Цены на крышные вентиляторы ВКР
Вентиляторы крышные ВКР (ВКРМ, ВКРЦ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Двигатель | Цена с НДС, руб | ||||||
Общепромышленное | Взрывозащита | Дымоудаления | ||||||
P, кВт | N, об/ мин | углерод. сталь | коррозионно- стойкое | разнородное | коррозионно- стойкое | 400* 2 часа | 600* 1,5 часа | |
ВКР 3,15 | 0.18 | 1000 | 11224 | 36906 | ||||
0.25 | 1000 | 11499 | 37121 | |||||
ВКР 3,55 | 0.18 | 1000 | 12224 | 37747 | 18931 | 48654 | 32146 | 35157 |
0.18 | 1500 | 10622 | 36493 | 0 | 0 | 31428 | 34439 | |
0.25 | 1500 | 11355 | 37067 | 18899 | 48628 | 32146 | 35157 | |
0.37 | 1500 | 11671 | 37314 | 20430 | 50150 | 31878 | 34889 | |
0.55 | 1500 | 12757 | 38164 | 19533 | 49257 | 32638 | 35649 | |
1.50 | 3000 | 14804 | 39766 | 20420 | 49425 | 34150 | 37161 | |
2.20 | 3000 | 15358 | 40200 | 22636 | 51641 | 34579 | 37590 | |
ВКР 4 | 0.18 | 1000 | 13224 | 40272 | 19575 | 51113 | 33651 | 35157 |
0.25 | 1000 | 13499 | 40487 | 20669 | 52196 | 33544 | 35050 | |
0.37 | 1000 | 14623 | 41366 | 21590 | 53119 | 34273 | 35779 | |
0.37 | 1500 | 12671 | 39839 | 21075 | 52608 | 33383 | 34889 | |
0.55 | 1500 | 13757 | 40688 | 20178 | 51716 | 34144 | 35649 | |
0.75 | 1000 | 16017 | 42457 | 22933 | 53703 | 35496 | 37001 | |
0.75 | 1500 | 14396 | 41189 | 20856 | 51627 | 34445 | 35951 | |
1.10 | 1500 | 15761 | 42257 | 21231 | 52002 | 35538 | 37044 | |
ВКР 4,5 | 0.25 | 1000 | 14499 | 41328 | 20944 | 53424 | 38814 | 40320 |
0.37 | 1000 | 15623 | 42208 | 21874 | 54348 | 39543 | 41049 | |
0.55 | 1500 | 14756 | 41530 | 20499 | 52945 | 39414 | 40919 | |
0.75 | 1500 | 15396 | 42031 | 21941 | 52819 | 39715 | 41220 | |
1.10 | 1500 | 16761 | 43099 | 22315 | 53194 | 40808 | 42313 | |
1.50 | 1500 | 17358 | 43565 | 24370 | 55249 | 41258 | 42764 | |
5.50 | 3000 | 26196 | 50482 | 37212 | 68091 | 46448 | 47954 | |
7.50 | 3000 | 28871 | 52576 | 54234 | 85112 | 48914 | 50420 | |
ВКР 5 | 0.37 | 1000 | 17623 | 53147 | 24491 | 63996 | 39543 | 42554 |
0.55 | 1000 | 17609 | 53136 | 26357 | 65789 | 39715 | 42726 | |
0.75 | 1000 | 19017 | 54238 | 24295 | 64713 | 40766 | 43777 | |
1.10 | 1000 | 20041 | 55040 | 27728 | 68146 | 41354 | 44366 | |
1.10 | 1500 | 18761 | 54038 | 24019 | 64437 | 40808 | 43819 | |
1.50 | 1500 | 19358 | 54504 | 26074 | 66492 | 41258 | 44269 | |
2.20 | 1500 | 22868 | 57252 | 30964 | 71382 | 42727 | 45739 | |
3.00 | 1500 | 25184 | 59064 | 34430 | 74848 | 44560 | 47571 | |
ВКР 5,6 | 0.55 | 1000 | 18609 | 54819 | 27969 | 70422 | 40467 | 42726 |
0.75 | 1000 | 20016 | 55921 | 27269 | 68693 | 41518 | 43777 | |
1.10 | 1000 | 21041 | 56723 | 29276 | 70701 | 42107 | 44366 | |
1.50 | 1000 | 23646 | 58761 | 33608 | 75033 | 43855 | 46114 | |
1.50 | 1500 | 20358 | 56187 | 27622 | 69047 | 42011 | 44269 | |
2.20 | 1500 | 23868 | 58935 | 32512 | 73937 | 43480 | 45739 | |
3.00 | 1500 | 26184 | 60747 | 35979 | 77403 | 45313 | 47571 | |
4.00 | 1500 | 27919 | 62105 | 38010 | 79435 | 46267 | 48526 | |
5.50 | 1500 | 32597 | 65766 | 45166 | 86590 | 49602 | 51861 | |
ВКР 6,3 | 1.10 | 1000 | 24041 | 81125 | 32064 | 95912 | 43613 | 44366 |
1.50 | 1000 | 26646 | 83163 | 36396 | 100244 | 45361 | 46114 | |
2.20 | 1000 | 29199 | 85162 | 39956 | 103804 | 47333 | 48086 | |
3.00 | 1000 | 34274 | 89133 | 43644 | 107492 | 50099 | 50852 | |
4.00 | 1500 | 30161 | 85914 | 40798 | 104646 | 47773 | 48526 | |
5.50 | 1500 | 35597 | 90168 | 47953 | 111801 | 51108 | 51861 | |
7.50 | 1500 | 41781 | 95008 | 59917 | 123765 | 54217 | 54970 | |
11.00 | 1500 | 45793 | 98148 | 65285 | 129133 | 58291 | 59044 | |
ВКР 7,1 | 1.50 | 1000 | 33645 | 86529 | 42435 | 104332 | 46867 | 49878 |
2.20 | 1000 | 36199 | 88527 | 45995 | 107892 | 48839 | 51850 | |
3.00 | 1000 | 41273 | 92499 | 49684 | 111581 | 51605 | 54616 | |
4.00 | 1000 | 42253 | 93266 | 51357 | 113254 | 52614 | 55625 | |
5.50 | 1000 | 48781 | 98374 | 65956 | 127853 | 55873 | 58885 | |
5.50 | 1500 | 42596 | 93534 | 53993 | 115890 | 52614 | 55625 | |
7.50 | 1500 | 48780 | 98374 | 65956 | 127853 | 55723 | 58734 | |
11.00 | 1500 | 52792 | 101514 | 71324 | 133221 | 59797 | 62808 | |
15.00 | 1500 | 69619 | 114682 | 87520 | 149417 | 80718 | 84754 | |
ВКР 8 | 2,2 | 750 | 45964 | 143455 | 58550 | 64573 | ||
3.00 | 750 | 48571 | 145574 | 59622 | 65645 | |||
4.00 | 1000 | 45797 | 143319 | 58790 | 151411 | 58636 | 64659 | |
5.50 | 1000 | 52709 | 148938 | 73390 | 166010 | 61896 | 67919 | |
7.50 | 1000 | 56816 | 152278 | 78629 | 171250 | 65874 | 69168 | |
11.00 | 1000 | 73880 | 166151 | 97241 | 189862 | 85658 | 89940 | |
15.00 | 1500 | 74773 | 166877 | 94954 | 187574 | 86693 | 91028 | |
18.50 | 1500 | 79163 | 170446 | 101546 | 194167 | 91783 | 96372 | |
22.00 | 1500 | 94975 | 183302 | 123285 | 215906 | 110116 | 115622 | |
30.00 | 1500 | 102569 | 189476 | 131698 | 224319 | 118920 | 124866 | |
ВКР 9 | 3.00 | 750 | 67871 | 199657 | 77690 | 83713 | ||
4.00 | 750 | 72283 | 203109 | 83019 | 89041 | |||
5.50 | 750 | 75305 | 205475 | 101857 | 252534 | 84187 | 90210 | |
7.50 | 750 | 89600 | 216662 | 113650 | 264327 | 94115 | 100138 | |
5.50 | 1000 | 71779 | 202715 | 93521 | 244198 | 79964 | 85986 | |
7,5 | 1000 | 75659 | 205751 | 98760 | 249437 | 84037 | 90059 | |
11 | 1000 | 91774 | 218363 | 117373 | 268050 | 106405 | 111725 | |
15 | 1000 | 98854 | 223904 | 128456 | 279133 | 114613 | 120343 | |
ВКР 10 | 5.50 | 750 | 78305 | 235767 | 107669 | 289158 | 96232 | 103761 |
7.50 | 750 | 92600 | 246955 | 121392 | 300951 | 106161 | 113689 | |
11.00 | 750 | 101552 | 253960 | 135218 | 314776 | 108166 | 115695 | |
11.00 | 1000 | 94774 | 248656 | 125116 | 304674 | 104285 | 111813 | |
15.00 | 1000 | 101853 | 254196 | 136199 | 315757 | 108713 | 116241 | |
18.50 | 1000 | 113926 | 263645 | 157116 | 336674 | 120046 | 127574 | |
22.00 | 1000 | 131380 | 277304 | 176363 | 355922 | 152325 | 159941 | |
30.00 | 1000 | 143643 | 286901 | 166543 | 174870 | |||
ВКР 11,2 | 7.50 | 750 | 117203 | 312589 | 134555 | 359719 | 121217 | 135369 |
11.00 | 750 | 124655 | 319594 | 148381 | 373545 | 137120 | 143976 | |
15.00 | 750 | 137401 | 331578 | 151141 | 158698 | |||
18.50 | 750 | 154437 | 344266 | 189707 | 414871 | 169881 | 178375 | |
18.50 | 1000 | 134955 | 329279 | 170279 | 395442 | 148451 | 155873 | |
22.00 | 1000 | 149484 | 342938 | 189526 | 414689 | 164433 | 172654 | |
30.00 | 1000 | 159692 | 352535 | 175662 | 184445 | |||
37.00 | 1000 | 181809 | 373328 | 199990 | 209990 | |||
ВКР 12,5 схема 5 |
4.00 | 750 | 136239 | 407479 | ||||
ВКР 12,5 схема 1 |
4.00 | 350 | договор | договор | договор | договор | ||
5.50 | 500 | договор | договор | договор | договор | |||
18.50 | 750 | 163874 | 448752 | 211105 | 534140 | договор | договор | |
22.00 | 750 | 172534 | 455530 | 219208 | 542242 | договор | договор | |
30.00 | 750 | 193936 | 472279 | 267658 | 590693 | договор | договор |
Полный прайс смотрите в разделе Прайс-лист
Конструкция крышных вентиляторов ВКР
Вентилятор ВКР выполнен в виде вертикальной тумбы, которая состоит из следующих элементов:
- Основание
- Рама крепления электродвигателя
- Всасывающий патрубок
- Рабочее многолопастное колесо
- Электродвигатель
- Защитный кожух
Вентилятор ВКРМ имеет вертикальную ось вращения, а рабочее колесо жестко закреплено на оси электродвигателя. Вентиляторы могут быть укомплектованы двигателями, имеющими несколько скоростей, что позволяет менять производительность вентиляционной системы в зависимости от климатических условий или эксплуатационных требований.
Для того чтобы уменьшить потери тепла в помещении, вентилятор ВКР, оборудуется самооткрывающимися клапанами. Эти клапаны открываются воздушным потоком при включении вентилятора, и автоматически закрываются после его выключения.Крышные вентиляторы ВКР выпускаются следующих типов:
- Общего применения
- Коррозионно устойчивые
- Взрывобезопасные
- ВКР ДУ
Все элементы конструкции коррозионноустойчивых вентиляторов, изготовляются из нержавеющей стали, а для взрывобезопасных конструкций основным материалом, является алюминий и его сплавы. Крышные вентиляторы ВКР ДУ (дымоудаление), предназначены для перемещения газоводушной смеси с температурой 350-6500 С. Крышные вентиляторы обеспечивают производительность до 100 000 м3/час при давлении порядка 1500 Па.
Крышные вентиляторы достаточно часто располагаются над вентилируемыми помещениями, поэтому для снижения уровня шума и вибрационного фона используются различные технические решения, позволяющие заметно снизить уровень этих негативных факторов. Это глушители, заполненные звукопоглощающим материалом и амортизирующие элементы крепления. С целью уменьшения нагрузки на вертикальные перекрытия здания, вентиляторы ВКР имеют небольшой вес и габариты. При установке крышных вентиляторов обязательным условием является установка поддонов для сбора конденсата.
Назначение и применение крышных вентиляторов ВКРМ
Крышные вентиляторы ВКРМ являются вытяжной вентиляционной системой, поскольку они не обеспечивают приток атмосферного воздуха, а лишь удаляют газовоздушную смесь из помещений. Они могут использоваться в промышленных зданиях, бытовых зданиях, гаражах и спортивных сооружениях закрытого типа. Такие вентиляторы используются на сельскохозяйственных объектах различного назначения.
Применение крышных вентиляторов экономически оправдано, поскольку для них не требуется воздуховодов и не занимается полезная площадь помещений. Кроме того вертикальная автономная вытяжка позволяет подобрать оптимальный режим работы для каждого помещения, что способствует экономии электроэнергии.
В крышных вентиляторах ВКР используются электродвигатели различной мощности, что обеспечивает широкий диапазон производительности и давления. Перемещаемая среда не должна иметь температуру выше 500 С, а содержание твердых механических примесей не должно превышать 0,1 гр/м3.Рабочие колеса вытяжных вентиляторов крышного типа имеют диаметр от 200 мм до 1400 мм. Круговая скорость рабочего колеса должна быть не более 50 м/сек, так как на более высоких скоростях возрастают шумовые и вибрационные характеристики вентилятора