Компания «УЭСК» поставляет крышные вентиляторы ВКР и ВКРМ по хорошим ценам! Гарантия, наличие на складе и быстрая поставка по УРФО!
Чтобы купить вентилятор ВКР звоните по телефону: +7 (343) 290-52-77 или направляйте заявку на E-mail: info@ueck.ru.
Цены от октября 2024, не является публичной офертой, определяемой ч. 2 ст. 437 ГК РФ.
№ | Двигатель | Общепромышленное исполнение | Взрывозащищенное исполнение |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
P, кВт | N, об/ мин | углеродистая сталь | коррозионностойкое | разнородное | коррозионностойкое | |
№ 3,15 | 0,18 | 1000 | 58684 | 192707 | ||
0,25 | 1000 | 60120 | 193829 | 101118 | 256837 | |
0,18 | 1500 | 54297 | 188109 | |||
0,25 | 1500 | 58735 | 192016 | 96314 | 217979 | |
0,37 | 1500 | 58451 | 192840 | 100828 | 222966 | |
0,55 | 1500 | 64677 | 196970 | 98882 | 213976 | |
0,75 | 1500 | 67336 | 200580 | 101123 | 215797 | |
№ 3,55 | 0,18 | 1000 | 63912 | 197100 | ||
0,18 | 1500 | 55533 | 190552 | |||
0,25 | 1500 | 59370 | 193550 | 101142 | 259909 | |
0,37 | 1500 | 61021 | 194841 | 109336 | 268041 | |
0,55 | 1500 | 66696 | 199276 | 104535 | 263271 | |
№ 4 | 0,18 | 1000 | 69140 | 210282 | ||
0,25 | 1000 | 70576 | 211404 | 110616 | 278978 | |
0,37 | 1000 | 76453 | 215997 | 115543 | 283912 | |
0,37 | 1500 | 66249 | 208022 | 112786 | 281181 | |
0,55 | 1500 | 71924 | 212458 | 107985 | 276412 | |
0,75 | 1000 | 83741 | 221694 | 122730 | 287033 | |
0,75 | 1500 | 75270 | 215073 | 111618 | 275939 | |
1,10 | 1500 | 82405 | 220649 | 113625 | 277940 | |
№ 4,5 | 0,25 | 1000 | 75804 | 215798 | 112086 | 285541 |
0,37 | 1000 | 81681 | 220391 | 117065 | 290482 | |
0,55 | 1500 | 77152 | 216852 | 109706 | 282982 | |
0,75 | 1500 | 80498 | 219466 | 117421 | 282310 | |
1,10 | 1500 | 87633 | 225043 | 119426 | 284313 | |
1,50 | 1500 | 90752 | 227481 | 130423 | 295295 | |
5,50 | 3000 | 136961 | 263598 | 199149 | 363932 | |
7,50 | 3000 | 150946 | 274528 | 290245 | 454910 | |
№ 5 | 0,37 | 1000 | 92137 | 277510 | 131069 | 342045 |
0,55 | 1000 | 92067 | 277455 | 141056 | 351629 | |
0,75 | 1000 | 99425 | 283207 | 130022 | 345880 | |
1,10 | 1000 | 104784 | 287395 | 148391 | 364226 | |
1,10 | 1500 | 98089 | 282162 | 128543 | 344403 | |
1,50 | 1500 | 101208 | 284600 | 139539 | 355385 | |
2,20 | 1500 | 119562 | 298945 | 165710 | 381522 | |
3,00 | 1500 | 131670 | 308408 | 184261 | 400049 | |
№ 5,6 | 0,55 | 1000 | 97295 | 286243 | 149681 | 376390 |
0,75 | 1000 | 104653 | 291994 | 145936 | 367154 | |
1,10 | 1000 | 110012 | 296182 | 156679 | 377883 | |
1,50 | 1000 | 123629 | 306825 | 179862 | 401036 | |
1,50 | 1500 | 106436 | 293388 | 147827 | 369042 | |
2,20 | 1500 | 124790 | 307733 | 173998 | 395179 | |
3,00 | 1500 | 136898 | 317196 | 192548 | 413706 | |
4,00 | 1500 | 145970 | 324287 | 203421 | 424564 | |
5,50 | 1500 | 170428 | 343403 | 241716 | 462810 | |
№ 6,3 | 1,10 | 1000 | 125696 | 423601 | 171597 | 512630 |
1,50 | 1000 | 139313 | 434244 | 194780 | 535784 | |
2,20 | 1000 | 152663 | 444679 | 213834 | 554813 | |
3,00 | 1000 | 179195 | 465416 | 233574 | 574527 | |
4,00 | 1500 | 157690 | 448608 | 218339 | 559312 | |
5,50 | 1500 | 186112 | 470823 | 256634 | 597558 | |
7,50 | 1500 | 218445 | 496093 | 320660 | 661501 | |
11,00 | 1500 | 239421 | 512488 | 349387 | 690191 | |
№ 7,1 | 1,50 | 1000 | 175909 | 451820 | 227101 | 557634 |
2,20 | 1000 | 189260 | 462254 | 246156 | 576664 | |
3,00 | 1000 | 215791 | 482991 | 265895 | 596378 | |
4,00 | 1000 | 220914 | 486995 | 274850 | 605322 | |
5,50 | 1000 | 255044 | 513670 | 352981 | 683352 | |
5,50 | 1500 | 222709 | 488398 | 288956 | 619409 | |
7,50 | 1500 | 255041 | 513669 | 352981 | 683352 | |
11,00 | 1500 | 276017 | 530063 | 381709 | 712042 | |
15,00 | 1500 | 363994 | 598825 | 468387 | 798608 | |
№ 8 | 2,2 | 750 | 240319 | 749062 | 313977 | 726033 |
3,00 | 750 | 253948 | 760129 | 287497 | 701631 | |
4,00 | 1000 | 239445 | 748353 | 314631 | 809264 | |
5,50 | 1000 | 275582 | 777696 | 392762 | 887294 | |
7,50 | 1000 | 297057 | 795133 | 420801 | 915297 | |
11,00 | 1000 | 386269 | 867573 | 520411 | 1014778 | |
15,00 | 1500 | 390941 | 871366 | 508167 | 1002550 | |
18,50 | 1500 | 413891 | 890001 | 543447 | 1037784 | |
22,00 | 1500 | 496563 | 957130 | 659791 | 1153977 | |
30,00 | 1500 | 536265 | 989367 | 704816 | 1198944 | |
№ 9 | 3,00 | 750 | 354856 | 1042527 | 490008 | 1203168 |
4,00 | 750 | 377920 | 1060554 | 511211 | 1221722 | |
5,50 | 750 | 393723 | 1072905 | 545112 | 1349748 | |
7,50 | 750 | 468462 | 1131321 | 608223 | 1412777 | |
5,50 | 1000 | 375289 | 1058497 | 500501 | 1305194 | |
7,5 | 1000 | 395571 | 1074349 | 528540 | 1333197 | |
11 | 1000 | 479827 | 1140204 | 628150 | 1432678 | |
15 | 1000 | 516842 | 1169134 | 687463 | 1491915 | |
№ 10 | 5,50 | 750 | 409407 | 1231081 | 576216 | 1545496 |
7,50 | 750 | 484146 | 1289496 | 649661 | 1608525 | |
11,00 | 750 | 530949 | 1326077 | 723654 | 1682422 | |
11,00 | 1000 | 495511 | 1298379 | 669588 | 1628426 | |
15,00 | 1000 | 532526 | 1327310 | 728902 | 1687663 | |
18,50 | 1000 | 595646 | 1376644 | 840842 | 1799459 | |
22,00 | 1000 | 686902 | 1447969 | 943848 | 1902338 | |
30,00 | 1000 | 751017 | 1498081 | договор | договор | |
№ 11,2 | 7,50 | 750 | 612778 | 1632210 | 720106 | 1922633 |
11,00 | 750 | 651739 | 1668791 | 794098 | 1996530 | |
15,00 | 750 | 718381 | 1731364 | договор | договор | |
18,50 | 750 | 807453 | 1797615 | 1015262 | 2217407 | |
18,50 | 1000 | 705595 | 1719358 | 911287 | 2113567 | |
22,00 | 1000 | 781557 | 1790683 | 1014292 | 2216438 | |
30,00 | 1000 | 834929 | 1840795 | договор | договор | |
37,00 | 1000 | 950565 | 1949368 | договор | договор | |
№ 12,5 схема 5 |
4,00 | 750 | 712305 | 2127687 | договор | договор |
№ 12,5 схема 1 |
4,00 | 350 | договор | договор | договор | договор |
5,50 | 500 | договор | договор | договор | договор | |
18,50 | 750 | 856793 | 2343201 | 1129782 | 2854878 | |
22,00 | 750 | 902070 | 2378589 | 1173145 | 2898185 | |
30,00 | 750 | 1013967 | 2466047 | 1432438 | 3157143 |
Крышные вентиляторы ВКРМ – это особый тип аэродинамических систем, предназначенных для вытяжной вентиляции зданий и сооружений различного назначения. Вентилятор ВКР (вентилятор крышный радиальный), представляет собой вертикальную конструкцию, которая монтируется на крыше стационарно, в процессе строительства здания. Поскольку вентилятор располагается вне сооружения, он должен быть надежно защищен от неблагоприятных атмосферных воздействий, а конструкция должна обеспечивать удобный доступ к рабочему колесу и электродвигателю, в процессе проведения профилактических и ремонтных работ.
Вентилятор ВКР выполнен в виде вертикальной тумбы, которая состоит из следующих элементов:
Вентилятор ВКРМ имеет вертикальную ось вращения, а рабочее колесо жестко закреплено на оси электродвигателя. Вентиляторы могут быть укомплектованы двигателями, имеющими несколько скоростей, что позволяет менять производительность вентиляционной системы в зависимости от климатических условий или эксплуатационных требований.
Для того чтобы уменьшить потери тепла в помещении, вентилятор ВКР, оборудуется самооткрывающимися клапанами. Эти клапаны открываются воздушным потоком при включении вентилятора, и автоматически закрываются после его выключения.Крышные вентиляторы ВКР выпускаются следующих типов:
Все элементы конструкции коррозионноустойчивых вентиляторов, изготовляются из нержавеющей стали, а для взрывобезопасных конструкций основным материалом, является алюминий и его сплавы. Крышные вентиляторы ВКР ДУ (дымоудаление), предназначены для перемещения газоводушной смеси с температурой 350-6500 С. Крышные вентиляторы обеспечивают производительность до 100 000 м3/час при давлении порядка 1500 Па.
Крышные вентиляторы достаточно часто располагаются над вентилируемыми помещениями, поэтому для снижения уровня шума и вибрационного фона используются различные технические решения, позволяющие заметно снизить уровень этих негативных факторов. Это глушители, заполненные звукопоглощающим материалом и амортизирующие элементы крепления. С целью уменьшения нагрузки на вертикальные перекрытия здания, вентиляторы ВКР имеют небольшой вес и габариты. При установке крышных вентиляторов обязательным условием является установка поддонов для сбора конденсата.
Крышные вентиляторы ВКРМ являются вытяжной вентиляционной системой, поскольку они не обеспечивают приток атмосферного воздуха, а лишь удаляют газовоздушную смесь из помещений. Они могут использоваться в промышленных зданиях, бытовых зданиях, гаражах и спортивных сооружениях закрытого типа. Такие вентиляторы используются на сельскохозяйственных объектах различного назначения.
Применение крышных вентиляторов экономически оправдано, поскольку для них не требуется воздуховодов и не занимается полезная площадь помещений. Кроме того вертикальная автономная вытяжка позволяет подобрать оптимальный режим работы для каждого помещения, что способствует экономии электроэнергии.
В крышных вентиляторах ВКР используются электродвигатели различной мощности, что обеспечивает широкий диапазон производительности и давления. Перемещаемая среда не должна иметь температуру выше 500 С, а содержание твердых механических примесей не должно превышать 0,1 гр/м3.Рабочие колеса вытяжных вентиляторов крышного типа имеют диаметр от 200 мм до 1400 мм. Круговая скорость рабочего колеса должна быть не более 50 м/сек, так как на более высоких скоростях возрастают шумовые и вибрационные характеристики вентилятора