Наш дружный коллектив поздравляет всех соотечественников с Днем России! Желаем процветания, здоровья, счастья всем жителям нашей огромной страны!
Фекальные насосы

Торговая компания «УралЭнергоСантехКомплект» осуществляет поставку фекальных насосов типа СМ и СД в Екатеринбурге, Тюмени и Ханты-Мансийске.
В нашем каталоге представлены промышленные фекальные насосы с измельчителем серии СМ 80-50, СМ 10-65 и другие. Уточнить условия доставки можно у нашей службы поддержки в Екатеринбурге Тел: +7 (343) 290-52-77 .
Цены на фекальные насосы
Модель насоса | Подача, м3/ч | Тип двиг. | Напор, м | Стоимость с НДС в руб. |
---|---|---|---|---|
СМ 80-50-200/2 | 50 | 160М2 | 50 | 46 842,00 |
СМ 80-50-200A/2 | 45 | 160S2 | 42 | 44 067,00 |
СМ 80-50-200Б/2 | 45 | 132М2 | 32 | 38 517,00 |
СМ 80-50-200/4 | 25 | 100Л4 | 12,5 | 31 302,00 |
СМ 80-50-200Б/4 | 20 | 90Л4 | 7,8 | 28 749,00 |
СМ 80-50-200A/4 | 12 | 100S4 | 9 | 30 525,00 |
СМ 100-65-200/2 | 100 | 200М2 | 50 | 72 622,00 |
СМ 100-65-200а/2 | 100 | 180S2 | 32 | 55 972,00 |
СМ 100-65-200б/2 | 80 | 160М2 | 32 | 48 785,00 |
СМ 100-65-200/4 | 50 | 112М4 | 12,5 | 35 992,00 |
СМ 100-65-200а/4 | 45 | 100S4 | 9 | 32 440,00 |
СМ 100-65-200б/4 | 40 | 100S4 | 8 | 32 440,00 |
СМ 100-65-250/2 | 100 | 200Л2 | 80 | 75 924,00 |
СМ 100-65-250а/2 | 90 | 200М2 | 70 | 77 034,00 |
СМ 100-65-250б/2 | 80 | 180М2 | 60 | 65 712,00 |
СМ 100-65-250/4 | 50 | 132S4 | 20 | 42 624,00 |
СМ 100-65-250а/4 | 45 | 112М4 | 16 | 40 404,00 |
СМ 100-65-250б/4 | 40 | 100Л4 | 14 | 37 629,00 |
СМ 125-80-315/4 | 80 | 160М4 | 32 | 65 973,00 |
СМ 125-80-315а/4 | 72 | 160S4 | 26 | 62 643,00 |
СМ 125-80-315б/4 | 65 | 160S4 | 20 | 62 643,00 |
СМ 125-100-250/4 | 100 | 160S4 | 20 | 76 590,00 |
СМ 150-125-315a/4 | 180 | 180М4 | 27,5 | 85 936,00 |
СМ 150-125-315б/4 | 160 | 180S4 | 22,5 | 82 162,00 |
СМ 150-125-315/4 | 200 | 200М4 | 32 | 94 261,00 |
СМ 150-125-315/6 | 100 | 160S6 | 15 | 73 171,00 |
СМ 200-150-400/4 | 400 | 280S4 | 50 | 206 160,00 |
СМ 200-150-400а/4 | 300 | 250М4 | 40 | 158 475,00 |
СМ 200-150-400б/4 | 300 | 250S4 | 32 | 169 075,00 |
СМ 200-150-400/6 | 250 | 200Л6 | 22,5 | 129 615,00 |
СМ 200-150-400а/6 | 220 | 200М6 | 17 | 117 960,00 |
СМ 200-150-400б/6 | 200 | 180М6 | 14 | 109 635,00 |
Область применения