Компания «УЭСК» поставляет фасонные изделия воздуховодов по хорошим ценам! Гарантия, наличие на складе и быстрая поставка по УРФО!
Чтобы купить фасонные части воздуховодов звоните по телефону: +7 (343) 290-52-77 или направляйте заявку на E-mail: info@ueck.ru.
КРУГЛЫЕ ФАССОННЫЕ ЧАСТИ ВОЗДУХОВОДОВ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | толщина металла, мм | Отвод 90 | Отвод 60 | Отвод 45 | Отвод 30 | Отвод 15 | Ниппель / Муфта | Заглушка | Прямая врезка |
Размер D, мм | руб./шт. | руб./шт. | руб./шт. | руб./шт. | руб./шт. | руб./шт. | руб./шт. | руб./шт. | |
100 | 0.5 | 662 | по запросу | 456 | по запросу | по запросу | 160 | 177 | 270 |
125 | 0.5 | 720 | по запросу | 481 | по запросу | по запросу | 169 | 188 | 298 |
140 | 0.5 | 760 | по запросу | 493 | по запросу | по запросу | 178 | 221 | 376 |
160 | 0.5 | 829 | по запросу | 513 | по запросу | по запросу | 203 | 230 | 551 |
180 | 0.5 | 1009 | по запросу | 615 | по запросу | по запросу | 228 | 275 | |
200 | 0.5 | 1079 | по запросу | 650 | по запросу | по запросу | 253 | 322 | 789 |
225 | 0.5 | 1497 | по запросу | 711 | по запросу | по запросу | 285 | 387 | |
250 | 0.5 | по запросу | 844 | по запросу | по запросу | 317 | 457 | 914 | |
280 | 0.5 | 1753 | по запросу | 1016 | по запросу | по запросу | 355 | 446 | |
300 | 0.5 | по запросу | по запросу | по запросу | |||||
315 | 0.5 | 2160 | по запросу | 1238 | по запросу | по запросу | 399 | 540 | 1357 |
355 | 0.7 | 2926 | по запросу | 1726 | по запросу | по запросу | 650 | 723 | 1753 |
400 | 0.7 | 3614 | по запросу | 2103 | по запросу | по запросу | 732 | 878 | 1914 |
450 | 0.7 | 4463 | по запросу | 2565 | по запросу | по запросу | 823 | 1067 | |
500 | 0.7 | 5401 | по запросу | 3070 | по запросу | по запросу | 915 | 1273 | 3287 |
560 | 0.7 | 6900 | по запросу | 3735 | по запросу | по запросу | 1024 | 1543 | |
600 | 0.7 | по запросу | по запросу | по запросу | |||||
630 | 0.7 | 8250 | по запросу | 4592 | по запросу | по запросу | 1152 | 1891 | 4976 |
710 | 0.7 | 10301 | по запросу | 5676 | по запросу | по запросу | 1299 | 2330 | |
800 | 0.7 | 12878 | по запросу | 7031 | по запросу | по запросу | 1463 | 3775 | 7704 |
900 | 1.0 | 26738 | по запросу | 15133 | по запросу | по запросу | 3023 | 5164 | |
1000 | 1.0 | 32500 | по запросу | 18204 | по запросу | по запросу | 3359 | 6197 | 19864 |
1120 | 1.0 | 40550 | по запросу | 22256 | по запросу | по запросу | 3762 | 7559 | |
1250 | 1.0 | 49780 | по запросу | 27097 | по запросу | по запросу | 4198 | 9163 | 22300 |
Переходы круглые | |||||||||
диаметр 1, мм | диаметр 2, мм | толщина мм | длина мм | цена руб/шт | диаметр 1, мм | диаметр 2, мм | толщина, мм | длина, мм | цена руб/шт |
100 | 125 | 0.5 | 65 | 579 | 315 | 400 | 0.7 | 1453 | |
100 | 140 | 86 | 355 | 1080 | |||||
125 | 51 | 200 | 450 | ||||||
100 | 160 | 114 | 722 | 225 | |||||
125 | 79 | 660 | 250 | ||||||
140 | 58 | 280 | |||||||
100 | 180 | 142 | 315 | ||||||
125 | 107 | 355 | |||||||
140 | 86 | 400 | |||||||
160 | 58 | 250 | 500 | 380 | 2797 | ||||
100 | 200 | 170 | 764 | 280 | 338 | ||||
125 | 135 | 718 | 315 | 289 | 2494 | ||||
140 | 114 | 355 | 233 | ||||||
160 | 86 | 764 | 400 | 170 | 1995 | ||||
180 | 58 | 450 | 100 | ||||||
100 | 225 | 205 | 315 | 560 | 373 | ||||
125 | 170 | 355 | 317 | ||||||
140 | 149 | 400 | 254 | ||||||
160 | 121 | 450 | 184 | ||||||
180 | 93 | 500 | 114 | ||||||
200 | 65 | 315 | 630 | 471 | 4162 | ||||
100 | 250 | 240 | 1129 | 355 | 415 | ||||
125 | 205 | 1084 | 400 | 352 | 3729 | ||||
140 | 184 | 450 | 282 | ||||||
160 | 156 | 991 | 500 | 212 | 2860 | ||||
180 | 128 | 560 | 128 | ||||||
200 | 100 | 844 | 400 | 710 | 464 | ||||
225 | 65 | 450 | 394 | ||||||
125 | 280 | 247 | 500 | 324 | |||||
140 | 226 | 560 | 240 | ||||||
160 | 198 | 630 | 142 | ||||||
180 | 170 | 450 | 800 | 520 | |||||
200 | 142 | 500 | 450 | 5608 | |||||
225 | 107 | 560 | 366 | ||||||
250 | 72 | 630 | 268 | 4257 | |||||
125 | 315 | 296 | 1438 | 710 | 156 | ||||
140 | 275 | 500 | 900 | 1.0 | 590 | ||||
160 | 247 | 1354 | 560 | 506 | |||||
180 | 219 | 630 | 408 | ||||||
200 | 191 | 1227 | 710 | 296 | |||||
225 | 156 | 800 | 170 | ||||||
250 | 121 | 1013 | 560 | 1000 | 646 | 16581 | |||
280 | 79 | 630 | 548 | 14494 | |||||
160 | 355 | 0.7 | 303 | 710 | 436 | ||||
180 | 275 | 800 | 310 | 11038 | |||||
200 | 247 | 900 | 170 | ||||||
225 | 212 | 630 | 1120 | 716 | |||||
250 | 177 | 710 | 604 | ||||||
280 | 135 | 800 | 478 | ||||||
315 | 86 | 924 | 900 | 338 | |||||
160 | 400 | 366 | 2131 | 1000 | 198 | ||||
180 | 338 | 710 | 1250 | 786 | 24528 | ||||
200 | 310 | 1931 | 800 | 660 | 19986 | ||||
225 | 275 | 900 | 520 | ||||||
250 | 240 | 1755 | 1000 | 380 | 15646 | ||||
280 | 198 | 1120 | 212 | ||||||
Тройник | |||||||||
диаметр 1, мм | диаметр 2, мм | длина, мм | толщина, мм | цена руб/шт | диаметр 1, мм | диаметр 2, мм | толщина, мм | длина, мм | цена руб/шт |
100 | 100 | 150 | 0.5 | 579 | 500 | 315 | 365 | 0.7 | 3649 |
125 | 100 | 150 | 576 | 355 | 405 | ||||
125 | 175 | 662 | 400 | 450 | 4861 | ||||
140 | 100 | 150 | 450 | 500 | |||||
125 | 175 | 500 | 550 | 5325 | |||||
140 | 190 | 560 | 160 | 210 | |||||
160 | 100 | 150 | 613 | 180 | 230 | ||||
125 | 175 | 200 | 250 | ||||||
140 | 190 | 225 | 275 | ||||||
160 | 210 | 250 | 300 | ||||||
180 | 100 | 150 | 280 | 330 | |||||
125 | 175 | 315 | 365 | ||||||
140 | 190 | 355 | 405 | ||||||
160 | 210 | 400 | 450 | ||||||
180 | 230 | 450 | 500 | ||||||
200 | 100 | 150 | 686 | 450 | 500 | ||||
125 | 175 | 785 | 500 | 550 | |||||
140 | 190 | 560 | 610 | ||||||
160 | 210 | 918 | 630 | 200 | 250 | 3319 | |||
180 | 230 | 225 | 275 | ||||||
200 | 250 | 1072 | 250 | 300 | 3844 | ||||
225 | 100 | 150 | 280 | 330 | |||||
125 | 175 | 315 | 365 | 4526 | |||||
140 | 190 | 355 | 405 | ||||||
160 | 210 | 400 | 450 | 5500 | |||||
180 | 230 | 450 | 500 | ||||||
200 | 250 | 500 | 550 | 6570 | |||||
225 | 275 | 560 | 610 | ||||||
250 | 100 | 150 | 837 | 630 | 680 | 7961 | |||
125 | 175 | 952 | 710 | 250 | 300 | ||||
140 | 190 | 280 | 330 | ||||||
160 | 210 | 1113 | 315 | 365 | |||||
180 | 230 | 355 | 405 | ||||||
200 | 250 | 1297 | 400 | 450 | |||||
225 | 275 | 450 | 500 | ||||||
250 | 300 | 1528 | 500 | 550 | |||||
280 | 100 | 150 | 560 | 610 | |||||
125 | 175 | 630 | 680 | ||||||
140 | 190 | 710 | 760 | ||||||
160 | 210 | 800 | 250 | 300 | 4823 | ||||
180 | 230 | 280 | 330 | ||||||
200 | 250 | 315 | 365 | 5674 | |||||
225 | 275 | 355 | 405 | ||||||
250 | 300 | 400 | 450 | 6869 | |||||
280 | 330 | 450 | 500 | ||||||
315 | 100 | 150 | 1032 | 500 | 550 | 8199 | |||
125 | 175 | 1171 | 560 | 610 | |||||
140 | 190 | 630 | 680 | 9927 | |||||
160 | 210 | 1367 | 710 | 760 | |||||
180 | 230 | 800 | 850 | 12188 | |||||
200 | 250 | 1590 | 900 | 315 | 365 | 1.0 | |||
225 | 275 | 355 | 405 | ||||||
250 | 300 | 1869 | 400 | 450 | |||||
280 | 330 | 450 | 500 | ||||||
315 | 365 | 2670 | 500 | 550 | |||||
355 | 125 | 175 | 0.7 | 560 | 610 | ||||
140 | 190 | 630 | 680 | ||||||
160 | 210 | 710 | 760 | ||||||
180 | 230 | 800 | 850 | ||||||
200 | 250 | 900 | 950 | ||||||
225 | 275 | 1 000 | 315 | 365 | 12502 | ||||
250 | 300 | 355 | 405 | ||||||
280 | 330 | 400 | 450 | 14792 | |||||
315 | 365 | 2670 | 450 | 500 | |||||
355 | 405 | 500 | 550 | 17367 | |||||
400 | 125 | 175 | 1647 | 560 | 610 | ||||
140 | 190 | 630 | 680 | 20714 | |||||
160 | 210 | 1892 | 710 | 760 | |||||
180 | 230 | 800 | 850 | 25092 | |||||
200 | 250 | 2171 | 900 | 950 | |||||
225 | 275 | 1 000 | 1 050 | 30963 | |||||
250 | 300 | 2520 | 1 120 | 315 | 365 | ||||
280 | 330 | 355 | 405 | ||||||
315 | 365 | 2974 | 400 | 450 | |||||
355 | 405 | 3325 | 450 | 500 | |||||
400 | 450 | 3649 | 500 | 550 | |||||
450 | 125 | 175 | 560 | 610 | |||||
140 | 190 | 630 | 680 | ||||||
160 | 210 | 710 | 760 | ||||||
180 | 230 | 800 | 850 | ||||||
200 | 250 | 900 | 950 | ||||||
225 | 275 | 1 000 | 1 050 | ||||||
250 | 300 | 1 120 | 1 170 | ||||||
280 | 330 | 1 250 | 400 | 450 | 18322 | ||||
315 | 365 | 450 | 500 | ||||||
355 | 405 | 500 | 550 | 21498 | |||||
400 | 450 | 560 | 610 | ||||||
450 | 500 | 630 | 680 | 25628 | |||||
500 | 160 | 210 | 2330 | 710 | 760 | ||||
180 | 230 | 800 | 850 | 31028 | |||||
200 | 250 | 2670 | 900 | 950 | |||||
225 | 275 | 1 000 | 1 050 | 38103 | |||||
250 | 300 | 3096 | 1 120 | 1 170 | |||||
280 | 330 | 1 250 | 1 300 |
Крестовина | ||||
---|---|---|---|---|
диаметр 1, мм | диаметр 2, мм | толщина, мм | длина, мм | цена руб/шт |
125 | 100 | 0.5 | 150 | 727 |
160 | 100 | 150 | 773 | |
125 | 175 | 962 | ||
200 | 100 | 150 | 1308 | |
125 | 175 | 1383 | ||
160 | 210 | 1306 | ||
250 | 100 | 150 | 1354 | |
125 | 175 | 1429 | ||
160 | 210 | 1531 | ||
200 | 250 | 2366 | ||
315 | 100 | 150 | 2418 | |
125 | 175 | 2496 | ||
160 | 210 | 2596 | ||
200 | 250 | 0 |
Одним из важнейших элементов различных вентиляционных систем, являются воздуховоды, по которым осуществляется перемещение воздушного потока. Традиционно, воздуховоды изготовлялись из металла и имели коробчатую прямоугольную форму. В настоящее время, увеличивается область применения гибких воздуховодов, которые имеют круглое сечение и могут быть изготовлены по различным технологиям.
Фасонные части воздуховодов позволяют проектировать вентиляционные системы различных уровней сложности с большим количеством инженерных коммуникаций и строительных элементов. Благодаря фасонным изделиям не возникает проблем при пересечении трубопроводных магистралей, арочных конструкций и пристенных полуколонн. Классификация таких изделий весьма обширна.
Они могут иметь практически любой диаметр. Для теплоизоляции и целью уменьшения шумовых характеристик, фасонные изделия могут иметь многослойную конструкцию. В качестве изолирующего элемента воздуховодах может использоваться стекловата или синтетический материал. Они могут быть следующих типов:
Для снижения уровня шума от работающего вентилятора, внутренний слой воздуховодов может иметь перфорацию, а утепление состоять из двух слоев.
Фасонные части воздуховодов могут быть использованы при проектировании вентиляционных систем для любых зданий и сооружений гражданского назначения. Низкая себестоимость, простота установки и отличное шумопоглощение, позволяют использовать их в больницах, библиотеках, и офисах. Они имеют высокую прочность и могут использоваться в промышленных вентиляционных системах с применением электродвигателей большой мощности.
Измерения показывают, что уровень шума и другие акустические характеристики воздуховодов круглого сечения, намного превосходят аналогичные параметры воздуховодов прямоугольного сечения.