- Вентиляционное оборудование
- Вентиляторы канальные
- Вентиляторы радиальные
- Вентиляторы пылевые
- Вентиляторы крышные
- Вентиляторы осевые
- Калориферы
- Воздуховоды
- Дроссель-клапан
- Глушители шума
- Вентиляционные клапаны
- Заслонки воздушные
- Вентиляционные дефлекторы
- Узлы прохода через кровлю
- Воздухораспределители
- Гибкие вставки
- Дымососы и вентиляторы
- Вентиляционные зонты
- Вентиляционные решетки
- Вентиляционные фильтры
- Запорная арматура
- Силовые кабели
- Низковольтное оборудование
- Насосы
- Электродвигатели
- Радиаторы отопления
Фасонные части воздуховодов

ООО МСК «УралЭнергоСантехКомплект» предлагает к продаже фасонные части воздуховодов из черной и оцинкованной стали для промышленности. Доставка осуществляется по Екатеринбургу, Ханты-Мансийску и Тюмени.
Купить фасонные части или уточнить цены можно, позвонив в отдел продаж по телефону в Екатеринбурге +7 (343) 290-52-77, Тюмени +7 (963)-452-10-79 и Челябинске +7 (909) 086-71-28.
Цены на 10.05.2018. реальные! В счетах будут те же цены, что и в прайсе! Скидки за объем!
КРУГЛЫЕ ФАССОННЫЕ ЧАСТИ ВОЗДУХОВОДОВ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | толщина металла | Отвод 90 | Отвод 60 | Отвод 45 | Отвод 30 | Отвод 15 | Ниппель / Муфта | Заглушка | Прямая врезка |
Размер D, мм | руб./шт. | руб./шт. | руб./шт. | руб./шт. | руб./шт. | руб./шт. | руб./шт. | руб./шт. | |
100 | 0.5 | 146 | 107 | 0 | 0 | 0 | 32 | 37 | 41 |
125 | 0.5 | 191 | 122 | 0 | 0 | 0 | 40 | 49 | 49 |
140 | 0.5 | 184 | 146 | 126 | 107 | 87 | 45 | 57 | 56 |
160 | 0.5 | 222 | 172 | 148 | 124 | 100 | 51 | 69 | 64 |
180 | 0.5 | 263 | 203 | 172 | 143 | 113 | 58 | 69 | 71 |
200 | 0.5 | 308 | 235 | 198 | 162 | 127 | 64 | 80 | 80 |
225 | 0.5 | 281 | 212 | 179 | 144 | 109 | 75 | 99 | 74 |
250 | 0.5 | 337 | 253 | 211 | 169 | 126 | 83 | 114 | 82 |
280 | 0.5 | 412 | 306 | 253 | 200 | 147 | 93 | 134 | 91 |
300 | 0.5 | 466 | 344 | 283 | 222 | 161 | 100 | 149 | 98 |
315 | 0.5 | 509 | 374 | 307 | 240 | 173 | 104 | 160 | 103 |
355 | 0.7 | 846 | 617 | 504 | 389 | 274 | 159 | 205 | 145 |
400 | 0.7 | 867 | 627 | 508 | 388 | 269 | 179 | 247 | 162 |
450 | 0.7 | 1076 | 773 | 622 | 470 | 319 | 201 | 297 | 183 |
500 | 0.7 | 1308 | 934 | 746 | 560 | 373 | 224 | 352 | 203 |
560 | 0.7 | 1616 | 1146 | 912 | 677 | 442 | 250 | 423 | 228 |
600 | 0.7 | 1801 | 1311 | 1065 | 819 | 574 | 257 | 472 | 257 |
630 | 0.7 | 1969 | 1428 | 1157 | 886 | 616 | 270 | 511 | 269 |
710 | 0.7 | 2451 | 1764 | 1420 | 1077 | 732 | 304 | 620 | 303 |
800 | 0.7 | 3057 | 2184 | 1747 | 1311 | 874 | 424 | 689 | 324 |
900 | 1.0 | 4846 | 3431 | 2724 | 2016 | 1309 | 630 | 1106 | 483 |
1000 | 1.0 | 5909 | 4162 | 3288 | 2414 | 1542 | 701 | 1318 | 536 |
1120 | 1.0 | 7322 | 5131 | 4035 | 2940 | 1843 | 786 | 1596 | 601 |
1250 | 1.0 | 9024 | 6294 | 4929 | 3565 | 2200 | 876 | 1926 | 671 |
Переходы круглые | |||||||||
диаметр 1 мм | диаметр 2 мм | толщина мм | длина мм | цена руб/шт | диаметр 1 мм | диаметр 2 мм | толщина мм | длина мм | цена руб/шт |
100 | 125 | 0.5 | 65 | 78 | 315 | 400 | 0.7 | 149 | 380 |
100 | 140 | 86 | 93 | 355 | 93 | 320 | |||
125 | 51 | 83 | 200 | 450 | 380 | 901 | |||
100 | 160 | 114 | 117 | 225 | 345 | 612 | |||
125 | 79 | 107 | 250 | 310 | 588 | ||||
140 | 58 | 99 | 280 | 268 | 555 | ||||
100 | 180 | 142 | 144 | 315 | 219 | 509 | |||
125 | 107 | 133 | 355 | 163 | 450 | ||||
140 | 86 | 125 | 400 | 100 | 344 | ||||
160 | 58 | 112 | 250 | 500 | 380 | 731 | |||
100 | 200 | 170 | 172 | 280 | 338 | 697 | |||
125 | 135 | 162 | 315 | 289 | 651 | ||||
140 | 114 | 153 | 355 | 233 | 592 | ||||
160 | 86 | 140 | 400 | 170 | 475 | ||||
180 | 58 | 125 | 450 | 100 | 385 | ||||
100 | 225 | 205 | 155 | 315 | 560 | 373 | 841 | ||
125 | 170 | 149 | 355 | 317 | 781 | ||||
140 | 149 | 145 | 400 | 254 | 649 | ||||
160 | 121 | 137 | 450 | 184 | 559 | ||||
180 | 93 | 128 | 500 | 114 | 455 | ||||
200 | 65 | 118 | 315 | 630 | 471 | 1085 | |||
100 | 250 | 240 | 184 | 355 | 415 | 1026 | |||
125 | 205 | 179 | 400 | 352 | 875 | ||||
140 | 184 | 174 | 450 | 282 | 784 | ||||
160 | 156 | 167 | 500 | 212 | 681 | ||||
180 | 128 | 157 | 560 | 128 | 540 | ||||
200 | 100 | 147 | 400 | 710 | 464 | 1163 | |||
225 | 65 | 132 | 450 | 394 | 1072 | ||||
125 | 280 | 247 | 217 | 500 | 324 | 968 | |||
140 | 226 | 212 | 560 | 240 | 828 | ||||
160 | 198 | 205 | 630 | 142 | 704 | ||||
180 | 170 | 196 | 450 | 800 | 520 | 1432 | |||
200 | 142 | 186 | 500 | 450 | 1330 | ||||
225 | 107 | 170 | 560 | 366 | 1189 | ||||
250 | 72 | 152 | 630 | 268 | 1024 | ||||
125 | 315 | 296 | 266 | 710 | 156 | 825 | |||
140 | 275 | 262 | 500 | 900 | 1.0 | 590 | 2353 | ||
160 | 247 | 254 | 560 | 506 | 2167 | ||||
180 | 219 | 246 | 630 | 408 | 1881 | ||||
200 | 191 | 235 | 710 | 296 | 1617 | ||||
225 | 156 | 219 | 800 | 170 | 1277 | ||||
250 | 121 | 201 | 560 | 1000 | 646 | 2826 | |||
280 | 79 | 176 | 630 | 548 | 2462 | ||||
160 | 355 | 0.7 | 303 | 426 | 710 | 436 | 2198 | ||
180 | 275 | 414 | 800 | 310 | 1858 | ||||
200 | 247 | 400 | 900 | 170 | 1428 | ||||
225 | 212 | 378 | 630 | 1120 | 716 | 3234 | |||
250 | 177 | 354 | 710 | 604 | 2970 | ||||
280 | 135 | 320 | 800 | 478 | 2630 | ||||
315 | 86 | 276 | 900 | 338 | 2199 | ||||
160 | 400 | 366 | 490 | 1000 | 198 | 1712 | |||
180 | 338 | 478 | 710 | 1250 | 786 | 3897 | |||
200 | 310 | 709 | 800 | 660 | 3557 | ||||
225 | 275 | 484 | 900 | 520 | 3127 | ||||
250 | 240 | 458 | 1000 | 380 | 2639 | ||||
280 | 198 | 425 | 1120 | 212 | 1981 | ||||
Тройник | |||||||||
диаметр 1 мм | диаметр 2 мм | длина мм | толщина мм | цена руб/шт | диаметр 1 мм | диаметр 2 мм | толщина мм | длина мм | цена руб/шт |
100 | 100 | 150 | 0.5 | 118 | 500 | 315 | 365 | 0.7 | 960 |
125 | 100 | 150 | 129 | 355 | 405 | 1072 | |||
125 | 175 | 161 | 400 | 450 | 1210 | ||||
140 | 100 | 150 | 139 | 450 | 500 | 1278 | |||
125 | 175 | 164 | 500 | 550 | 1564 | ||||
140 | 190 | 190 | 560 | 160 | 210 | 763 | |||
160 | 100 | 150 | 153 | 180 | 230 | 818 | |||
125 | 175 | 178 | 200 | 250 | 876 | ||||
140 | 190 | 196 | 225 | 275 | 812 | ||||
160 | 210 | 232 | 250 | 300 | 875 | ||||
180 | 100 | 150 | 167 | 280 | 330 | 954 | |||
125 | 175 | 193 | 315 | 365 | 1049 | ||||
140 | 190 | 209 | 355 | 405 | 1163 | ||||
160 | 210 | 235 | 400 | 450 | 1302 | ||||
180 | 230 | 276 | 450 | 500 | 1351 | ||||
200 | 100 | 150 | 181 | 450 | 500 | 1536 | |||
125 | 175 | 208 | 500 | 550 | 1911 | ||||
140 | 190 | 224 | 560 | 610 | 971 | ||||
160 | 210 | 250 | 630 | 200 | 250 | 900 | |||
180 | 230 | 278 | 225 | 275 | 968 | ||||
200 | 250 | 325 | 250 | 300 | 1052 | ||||
225 | 100 | 150 | 199 | 280 | 330 | 1154 | |||
125 | 175 | 227 | 315 | 365 | 1274 | ||||
140 | 190 | 244 | 355 | 405 | 1417 | ||||
160 | 210 | 270 | 400 | 450 | 1457 | ||||
180 | 230 | 296 | 450 | 500 | 1631 | ||||
200 | 250 | 328 | 500 | 550 | 1875 | ||||
225 | 275 | 335 | 560 | 610 | 2143 | ||||
250 | 100 | 150 | 217 | 630 | 680 | 1075 | |||
125 | 175 | 247 | 710 | 250 | 300 | 1166 | |||
140 | 190 | 265 | 280 | 330 | 1275 | ||||
160 | 210 | 291 | 315 | 365 | 1404 | ||||
180 | 230 | 317 | 355 | 405 | 1555 | ||||
200 | 250 | 348 | 400 | 450 | 1587 | ||||
225 | 275 | 335 | 450 | 500 | 1762 | ||||
250 | 300 | 396 | 500 | 550 | 1993 | ||||
280 | 100 | 150 | 240 | 560 | 610 | 2098 | |||
125 | 175 | 271 | 630 | 680 | 2659 | ||||
140 | 190 | 290 | 710 | 760 | 1196 | ||||
160 | 210 | 316 | 800 | 250 | 300 | 1296 | |||
180 | 230 | 344 | 280 | 330 | 1414 | ||||
200 | 250 | 374 | 315 | 365 | 1552 | ||||
225 | 275 | 356 | 355 | 405 | 1713 | ||||
250 | 300 | 396 | 400 | 450 | 1741 | ||||
280 | 330 | 476 | 450 | 500 | 1923 | ||||
315 | 100 | 150 | 266 | 500 | 550 | 2155 | |||
125 | 175 | 298 | 560 | 610 | 2231 | ||||
140 | 190 | 319 | 630 | 680 | 2597 | ||||
160 | 210 | 347 | 710 | 760 | 3965 | ||||
180 | 230 | 376 | 800 | 850 | 2076 | ||||
200 | 250 | 406 | 900 | 315 | 365 | 1.0 | 2276 | ||
225 | 275 | 383 | 355 | 405 | 2506 | ||||
250 | 300 | 422 | 400 | 450 | 2538 | ||||
280 | 330 | 475 | 450 | 500 | 2790 | ||||
315 | 365 | 578 | 500 | 550 | 3108 | ||||
355 | 125 | 175 | 0.7 | 444 | 560 | 610 | 3189 | ||
140 | 190 | 473 | 630 | 680 | 3650 | ||||
160 | 210 | 514 | 710 | 760 | 5113 | ||||
180 | 230 | 554 | 800 | 850 | 6516 | ||||
200 | 250 | 598 | 900 | 950 | 2283 | ||||
225 | 275 | 562 | 1 000 | 315 | 365 | 2498 | |||
250 | 300 | 613 | 355 | 405 | 2746 | ||||
280 | 330 | 681 | 400 | 450 | 2775 | ||||
315 | 365 | 772 | 450 | 500 | 3042 | ||||
355 | 405 | 947 | 500 | 550 | 3376 | ||||
400 | 125 | 175 | 493 | 560 | 610 | 3444 | |||
140 | 190 | 525 | 630 | 680 | 3906 | ||||
160 | 210 | 567 | 710 | 760 | 5384 | ||||
180 | 230 | 612 | 800 | 850 | 6308 | ||||
200 | 250 | 658 | 900 | 950 | 7922 | ||||
225 | 275 | 615 | 1 000 | 1 050 | 2533 | ||||
250 | 300 | 667 | 1 120 | 315 | 365 | 2767 | |||
280 | 330 | 736 | 355 | 405 | 3036 | ||||
315 | 365 | 824 | 400 | 450 | 3063 | ||||
355 | 405 | 939 | 450 | 500 | 3351 | ||||
400 | 450 | 1159 | 500 | 550 | 3706 | ||||
450 | 125 | 175 | 547 | 560 | 610 | 3763 | |||
140 | 190 | 581 | 630 | 680 | 4240 | ||||
160 | 210 | 628 | 710 | 760 | 5786 | ||||
180 | 230 | 677 | 800 | 850 | 6654 | ||||
200 | 250 | 725 | 900 | 950 | 7676 | ||||
225 | 275 | 675 | 1 000 | 1 050 | 9788 | ||||
250 | 300 | 732 | 1 120 | 1 170 | 3074 | ||||
280 | 330 | 802 | 1 250 | 400 | 450 | 3377 | |||
315 | 365 | 890 | 450 | 500 | 3687 | ||||
355 | 405 | 1001 | 500 | 550 | 4069 | ||||
400 | 450 | 1147 | 560 | 610 | 4118 | ||||
450 | 500 | 1420 | 630 | 680 | 4619 | ||||
500 | 160 | 210 | 690 | 710 | 760 | 6262 | |||
180 | 230 | 740 | 800 | 850 | 7128 | ||||
200 | 250 | 793 | 900 | 950 | 8092 | ||||
225 | 275 | 737 | 1 000 | 1 050 | 9457 | ||||
250 | 300 | 796 | 1 120 | 1 170 | 12031 | ||||
280 | 330 | 870 | 1 250 | 1 300 | 12477 |
Крестовина | ||||
---|---|---|---|---|
диаметр 1 мм | диаметр 2 мм | толщина мм | длина мм | цена руб/шт |
125 | 100 | 0.5 | 150 | 227 |
160 | 100 | 150 | 273 | |
125 | 175 | 262 | ||
200 | 100 | 150 | 308 | |
125 | 175 | 383 | ||
160 | 210 | 306 | ||
250 | 100 | 150 | 354 | |
125 | 175 | 429 | ||
160 | 210 | 531 | ||
200 | 250 | 366 | ||
315 | 100 | 150 | 418 | |
125 | 175 | 496 | ||
160 | 210 | 596 | ||
200 | 250 | 0 |
Одним из важнейших элементов различных вентиляционных систем, являются воздуховоды, по которым осуществляется перемещение воздушного потока. Традиционно, воздуховоды изготовлялись из металла и имели коробчатую прямоугольную форму. В настоящее время, увеличивается область применения гибких воздуховодов, которые имеют круглое сечение и могут быть изготовлены по различным технологиям.
Конструкция фасонных изделий
Фасонные части воздуховодов позволяют проектировать вентиляционные системы различных уровней сложности с большим количеством инженерных коммуникаций и строительных элементов. Благодаря фасонным изделиям не возникает проблем при пересечении трубопроводных магистралей, арочных конструкций и пристенных полуколонн. Классификация таких изделий весьма обширна.
Они могут иметь практически любой диаметр. Для теплоизоляции и целью уменьшения шумовых характеристик, фасонные изделия могут иметь многослойную конструкцию. В качестве изолирующего элемента воздуховодах может использоваться стекловата или синтетический материал. Они могут быть следующих типов:
- Металлические
- Пластиковые металлизированные
- Полиуретановые
- Термостойкие
Для снижения уровня шума от работающего вентилятора, внутренний слой воздуховодов может иметь перфорацию, а утепление состоять из двух слоев.
Применение фасонных частей воздуховодов
Фасонные части воздуховодов могут быть использованы при проектировании вентиляционных систем для любых зданий и сооружений гражданского назначения. Низкая себестоимость, простота установки и отличное шумопоглощение, позволяют использовать их в больницах, библиотеках, и офисах. Они имеют высокую прочность и могут использоваться в промышленных вентиляционных системах с применением электродвигателей большой мощности.
Измерения показывают, что уровень шума и другие акустические характеристики воздуховодов круглого сечения, намного превосходят аналогичные параметры воздуховодов прямоугольного сечения.